LDPE HP2022J 沙特基础工业公司 技术指数-塑料牌号
发布时间:2008-01-02 18:43:33点击率:
技术类别:塑料原料
| 规格级别: | 薄膜级 | 外观颜色: | --- |
| 用途概述: | 透明薄膜、购物袋、通用薄膜 | ||
| 备注说明: | 垂伸性、韧性、光学性能好 | ||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||||||||
| 基本性能 | 熔体流动速率 | --- | ASTM D-1238 | 2.0 | g/10min | ||||||||
| 密度 | --- | ASTM D-1505 | 0.922 | g/cm3 | |||||||||
| 维卡软化点 | --- | ASTM D-1525 | 94 | ℃ | |||||||||
| 物理性能 | 混浊 | --- | ASTM D-1003 | 6 | % | ||||||||
| 光泽度 | 60℃ | ASTM D-2457 | 10.5 | --- | |||||||||
| 机械性能 |
|
--- |
|
|
--- | ||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
| Dart冲击强度 | --- | ASTM D-1709 | 3 | --- | |||||||||



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系