熔炼焊剂-平行测定结果之间的差值应不大于所列允许差
发布时间:2007-12-16 14:06:19点击率:
技术类别:机械技巧
(JB/T 7948-1999)
| 测定方法与化学成分 | 含 量 | 允 许 差 |
|---|---|---|
| 重量法测定二氧化硅量 | 10.0-20.0 | 0.3 |
| >20.0-50.0 | 0.5 | |
| 电位滴定法测定氧化锰量 | 2.0-5.0 | 0.15 |
| >5.0-10.0 | 0.2 | |
| >10.0-25.0 | 0.3 | |
| >25.0-50.0 | 0.5 | |
| 高锰酸盐光度法测定氧化锰量 | 0.50-1.00 | 0.06 |
| >1.00-2.00 | 0.08 | |
| >2.00-5.00 | 0.15 | |
| >5.00-10.00 | 0.20 | |
| EDTA容量法测定氧化铝量 | 1.00-2.00 | 0.10 |
| >2.00-4.00 | 0.15 | |
| >4.00-10.0 | 0.20 | |
| >10.00-20.00 | 0.30 | |
| >20.00-40.00 | 0.50 | |
| 磺基水杨酸光度法测定氧化铁量 | 0.10-0.20 | 0.03 |
| >0.20-0.40 | 0.04 | |
| >0.40-0.80 | 0.06 | |
| >0.80-1.50 | 0.08 | |
| 热解法测定氟化钙量 | 3.0-5.0 | 0.3 |
| >5.0-10.0 | 0.4 | |
| >10.0-20.0 | 0.6 | |
| >20.0-40.0 | 0.9 | |
| 氟氯化铅-EDTA容量法测定氟化钙量 | 3.0-5.0 | 0.3 |
| >5.0-10.0 | 0.4 | |
| >10.0-20.0 | 0.6 | |
| >20.0-40.0 | 0.9 | |
| 钼蓝光度法测定磷量 | 0.010-0.020 | 0.005 |
| >0.020-0.040 | 0.008 | |
| >0.040-0.10 | 0.01 | |
| >0.10-0.20 | 0.02 | |
| 火焰光度法测定氧化钠、氧化钾量 | 0.20-0.40 | 0.06 |
| >0.40-0.80 | 0.08 | |
| >0.80-1.50 | 0.10 | |
| >1.50-3.00 | 0.20 | |
| 燃烧-库仑法测定碳量 | 0.01-0.02 | 0.004 |
| >0.02-0.05 | 0.009 | |
| 燃烧-碘量法测定碳量 | 0.02-0.05 | 0.008 |
| >0.05-0.10 | 0.01 | |
| >0.10-0.20 | 0.02 | |
| EDTA容量法测定氧化钙、氧化镁量 | 0.05-1.00 | 0.10 |
| >1.00-2.00 | 0.15 | |
| >2.00-4.00 |
下一个:镀锌钢板点焊的焊接工艺参数
返 回
|



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系