2014年10月20日不锈钢板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-10-20 16:05:34点击率:
行情类别:不锈钢材
| 名称 | 参考价 | 涨跌幅 |
| 304不锈钢卷 | 29000 | 0% |
| 316不锈钢卷 | 45000 | 0% |
| 409L不锈钢卷 | 7500 | 0% |
| 420不锈钢卷 | 7000 | 0% |
| 430不锈钢卷 | 7500 | 0% |
| 410不锈钢卷 | 7000 | 22.22% |
| 409L不锈钢卷 | 7500 | 0% |
| 430不锈钢卷 | 7500 | 16.67% |
| 420不锈钢卷 | 7000 | 0% |
| 304不锈钢卷 | 29000 | 0% |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系