2014年10月20日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-10-20 16:31:23点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 47,650-47,720 | 元/吨 | 10月20日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 47,550-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 47,675-47,745 | 元/吨 | 10月20日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 47,530-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 47,530-47,630 | 元/吨 | 10月20日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 47,570-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 47,650-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 47,650-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 44,600-44,800 | 元/吨 | 10月20日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 47,560-47,680 | 元/吨 | 10月20日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 47,685-47,685 | 元/吨 | 10月20日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 47,650-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 47,800-47,800 | 元/吨 | 10月20日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 47,800-47,800 | 元/吨 | 10月20日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 47,850-47,850 | 元/吨 | 10月20日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 47,750-47,750 | 元/吨 | 10月20日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 47,700-47,700 | 元/吨 | 10月20日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 47,520-47,740 | 元/吨 | 10月20日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系