2014年10月28日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-10-28 17:31:17点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 48,170-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 48,150-48,350 | 元/吨 | 10月28日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 48,195-48,225 | 元/吨 | 10月28日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 48,100-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 48,100-48,160 | 元/吨 | 10月28日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 48,140-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 48,150-48,250 | 元/吨 | 10月28日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 48,150-48,250 | 元/吨 | 10月28日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 45,000-45,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 48,100-48,190 | 元/吨 | 10月28日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 48,185-48,185 | 元/吨 | 10月28日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 48,170-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 48,300-48,300 | 元/吨 | 10月28日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 48,300-48,300 | 元/吨 | 10月28日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 48,350-48,350 | 元/吨 | 10月28日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 48,250-48,250 | 元/吨 | 10月28日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 48,200-48,200 | 元/吨 | 10月28日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 48,110-48,300 | 元/吨 | 10月28日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系