2014年11月5日冷轧卷板市场价格行情报价
发布时间:2014-11-05 16:38:37点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - |
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - |
| 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | - |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3880 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3870 |
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 3830 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3880 |
| 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3880 |
| 冷轧卷板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 4130 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | S | 马钢 | 3970 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 马钢 | 3900 |
| 冷轧卷板 | 1.2-2.0*1250*C | S | 马钢 | 3900 |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | S | 邯郸 | 3990 |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | S | 邯郸 | 3990 |
| 冷轧卷板 | 0.7*1250*C | S | 邯郸 | 3950 |
| 冷轧卷板 | 0.8*1250*C | S | 邯郸 | 3940 |
| 冷轧卷板 | 0.9*1250*C | S | 邯郸 | 3920 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 邯郸 | 3860 |
| 冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | S | 邯郸 | 3840 |
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | S | 邯郸 | 3840 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1500*C | S | 包钢 | 3860 |
| 冷轧卷板 | 1.2-2.00*1500*C | S | 包钢 | 3830 |
| 冷轧卷板 | 0.5*1250*C | S | 西城 | 3940 |
| 冷轧卷板 | 0.6*1250*C | S | 西城 | 3890 |
| 冷轧卷板 | 1.0*1250*C | S | 西城 | 3820 |
| 冷轧卷板 | 1.2-1.4*1250*C | S | 西城 | 3810 |
| 冷轧卷板 | 1.5-2.0*1250*C | S | 西城 | 3800 |
| 冷轧卷板 | 1.0-2.0*1250*C | S | 首钢 | 3830 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系