1月15日14点余姚塑料HDPE报价
发布时间:2008-01-15 13:51:43点击率:
行情类别:HDPE
| 品名 | 牌号 | 生产企业 | 性能 | 价格 | 上次报价 | 涨跌 |
| HDPE | BE0400 | LG化学 | 吹塑中空,0.4 | 15200 | 15200 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 薄膜,0.035 | 15000 | 15000 | 0 |
| HDPE | B303 | 大韩油化 | 吹塑中空,0.33 | 15100 | 15100 | 0 |
| HDPE | 5000S | 大庆石化 | 挤塑拉丝,0.9 | 13750 | 13750 | 0 |
| HDPE | 2200J | 大庆石化 | 注塑,4.5-6.5 | 14000 | 13950 | 50 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 注塑,20.0 | 13600 | 13600 | 0 |
| HDPE | 5502 | 韩国大林 | 吹塑中空,0.35 | 14500 | 14500 | 0 |
| HDPE | JHM9455F | 吉林石化 | 薄膜,8.7 | 13750 | 13750 | 0 |
| HDPE | 5000S | 兰州石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13750 | 13750 | 0 |
| HDPE | 60550AG | 兰州石化 | 注塑,6.0-9.0 | 13900 | 13900 | 0 |
| HDPE | HD5070EA | 盘锦乙烯 | 注塑,6.1-8.0 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | DGDA6098 | 齐鲁石化 | 薄膜,9.0-14.0 | 14300 | 14300 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 薄膜,0.16-0.22 | 15000 | 15000 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 吹塑中空,0.25-0.45 | 14850 | 14850 | 0 |
| HDPE | HHMTR480FS | 上海金菲 | 挤塑管材,0.08-0.14 | 15200 | 15200 | 0 |
| HDPE | HD5301AA | 上海赛科 | 薄膜,0.35 | 13850 | 13850 | 0 |
| HDPE | MH602 | 上海石化 | 薄膜,0.2 | 13950 | 13950 | 0 |
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 薄膜,0.05 | 14700 | 14700 | 0 |
| HDPE | 5000S | 扬子石化 | 挤塑拉丝,0.8-1.2 | 13800 | 13800 | 0 |
| HDPE | 5306J | 扬子石化 | 注塑,4.0-7.0 | 14000 | 14000 | 0 |
| HDPE | 5301B | 扬子石化 | 吹塑中空,0.57 | 13850 | 13850 | 0 |
| HDPE | M5018L | 印度海尔帝亚 | 注塑,18.0 | 13800 | 13800 | 0 |
| HDPE | E52009 | 印度信诚 | 挤塑拉丝,0.85 | 14000 | 14000 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系