2014年11月14日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-11-14 17:06:25点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,960-17,760 | 元/吨 | 11月14日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,910-16,960 | 元/吨 | 11月14日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,470-16,770 | 元/吨 | 11月14日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,420-16,720 | 元/吨 | 11月14日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,770-16,770 | 元/吨 | 11月14日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 17,010-17,810 | 元/吨 | 11月14日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,960-17,010 | 元/吨 | 11月14日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,850-16,950 | 元/吨 | 11月14日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,760-16,860 | 元/吨 | 11月14日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,900-17,000 | 元/吨 | 11月14日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,900-17,000 | 元/吨 | 11月14日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-17,000 | 元/吨 | 11月14日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,800-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,850-16,950 | 元/吨 | 11月14日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,450-17,450 | 元/吨 | 11月14日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,900-16,900 | 元/吨 | 11月14日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 11月14日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,850-16,920 | 元/吨 | 11月14日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,900-17,720 | 元/吨 | 11月14日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系