1月21日上海长江有色金属价格行情
发布时间:2008-01-22 09:48:53点击率:
行情类别:有色金属
| 品 种 | 规 格 | 产地/牌号 | 参考价 | 日期 |
| 铜 | 1# | 白银 四川尼科 铜鼎 | 63250-63450涨1150(元/吨) | 2008-1-21 |
| 铝 | A00 | 阳新 兆丰 青铜峡 | 17980-18020涨50(元/吨) | 2008-1-21 |
| 铅 | 1# | 久隆 白银 株冶 | 19800-20100涨200(元/吨) | 2008-1-21 |
| 锌 | 0# | 云南 双燕 葫锌牌 | 19400-20500涨400(元/吨) | 2008-1-21 |
| 锌 | 1# | 四川 甘肃 陕西 | 19300-19400涨400(元/吨) | 2008-1-21 |
| 镍 | 1# | 进口 四川尼科 金川 | 247000-254000涨3500(元/吨) | 2008-1-21 |
| 锡 | 1# | 云亨 云山 云锡 | 146000-148000涨1500(元/吨) | 2008-1-21 |
| 无氧铜丝 | Φ3mm | 越王 桐乡 金川 | 64650-64750(元/吨) | 2008-1-21 |
| 漆包线 | QZ 0.1-2.5mm | 浙江佳磁 | 66550-70550(元/吨) | 2008-1-21 |
| 钴 | 1# | 金川 赞比亚 | 865000-875000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 锑 | 1# | 云南 广西 | 42000-43000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 锑 | 2# | 广西 云南 | 41500-42500(元/吨) | 2008-1-21 |
| 金属硅 | 553#-2202# | 贵州 云南 福建 | 13200-15600(元/吨) | 2008-1-21 |
| 镁锭 | 厂标1# | 河南 山西 | 28000-28200(元/吨) | 2008-1-21 |
| 电解锰 | 1# | 重庆 四川 湖南 | 19300-20500(元/吨) | 2008-1-21 |
| MB超细镍粉 | 200-6500目 | 江阴 | 305-750(元/千克) | 2008-1-21 |
| 金属铬 | 进口 锦州 | 72000-73000(元/吨) | 2008-1-21 | |
| 铋 | 1# | 江西 湖南 | 180000-185000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 镉锭 | 0# | 湖南 | 60000-70000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 硫酸镍 | 成冶 金川 吉林 | 56000-63000(元/吨) | 2008-1-21 | |
| 氯化镍 | 25kg包装 | 意大利 金川 吉林 | 63000-69000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 白银 | 1# | 国产 | 3820-3830(元/千克) | 2008-1-21 |
| 磷铜合金 | 磷14%左右 | 山东 江苏 | 64000-64500(元/吨) | 2008-1-21 |
| 钯 | Pd>99.95% | 上海泽源 | 98.0(元/克) | 2008-1-21 |
| 金川镍板 | 1# | 金川上海公司及分销商 | 252000-254000(元/吨) | 2008-1-21 |
| 平水铜 | 升水1000(元/吨) | 2008-1-21 | ||
| 升水铜 | 升水1200(元/吨) | 2008-1-21 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系