2014年12月4日热轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2014-12-04 16:42:03点击率:
行情类别:热轧板
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 武钢 | 3420 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | SPHC | 北台 | 3410 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3290 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3280 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3280 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 武钢/首钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 鞍钢/本钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | SPHC | 沙钢/日钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 3.0*1015*C | SPHC | 济钢 | 3080 |
| 热轧板卷 | 3.0*1215*C | SPHC | 济钢 | 3080 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 通钢 | 3440 |
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3430 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3440 |
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 涟钢 | 3430 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3270 |
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3280 |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3270 |
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3280 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3190 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3190 |
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢/鞍钢 | 3190 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3200 |
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3190 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3090 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 沙钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 日钢 | 3090 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3090 |
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3020 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3010 |
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3000 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3010 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3020 |
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3000 |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3020 |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3030 |
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3020 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3030 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 沙钢/首钢 | 3040 |
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 宁钢/通钢 | 3020 |
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 沙钢/鞍钢 | 3050 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3050 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 首钢/沙钢 | 3050 |
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3040 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3040 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3050 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 3040 |
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3040 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3040 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 沙钢 | 3050 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 日钢/武钢 | 3040 |
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 宁钢/北台 | 3040 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 5.5*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3100 |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3110 |
| 热轧板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3110 |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 首钢/鞍钢 | 3110 |
| 热轧板卷 | 7.5-11.75*1800*C | Q235B | 柳钢/日钢 | 3110 |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3130 |
| 热轧板卷 | 9.75-11.75*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3130 |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 鞍钢/本钢 | 3140 |
| 热轧板卷 | 13.5*2000*C | Q235B | 首钢/马钢 | 3140 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系