2014年12月12日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-12-12 17:34:58点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 46,980-47,010 | 元/吨 | 12月12日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 47,050-47,250 | 元/吨 | 12月12日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 47,005-47,035 | 元/吨 | 12月12日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 46,920-47,080 | 元/吨 | 12月12日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 46,920-47,040 | 元/吨 | 12月12日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 46,980-47,080 | 元/吨 | 12月12日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 46,900-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 46,940-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 44,100-44,300 | 元/吨 | 12月12日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 46,880-47,020 | 元/吨 | 12月12日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 46,995-46,995 | 元/吨 | 12月12日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 46,980-47,100 | 元/吨 | 12月12日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 47,100-47,100 | 元/吨 | 12月12日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 47,100-47,100 | 元/吨 | 12月12日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 47,100-47,100 | 元/吨 | 12月12日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 47,100-47,100 | 元/吨 | 12月12日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 47,000-47,000 | 元/吨 | 12月12日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 46,930-47,120 | 元/吨 | 12月12日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系