1月28日北京钢材市场价格行情
发布时间:2008-01-28 14:44:35点击率:
行情类别:型材
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4310-4500 | 4310-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4310-4500 | 4310-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4310-4500 | 4310-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4310-4500 | 4310-4500 | 不变 |
| 高线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4310-4500 | 4310-4500 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 首钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 唐钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 宣钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 邯钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 普线 | φ6.5-12mm | Q235 | 承钢 | 4320-4350 | 4320-4350 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 首钢 | 4440-4450 | 4440-4450 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 首钢 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 唐钢 | 4440-4450 | 4440-4450 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ12-14mm | HRB335 | 宣钢 | 4440-4450 | 4440-4450 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 宣钢 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ16-25mm | HRB335 | 承钢 | 4280-4290 | 4280-4290 | 不变 |
| 螺纹钢 | φ28-32mm | HRB335 | 宣钢/首钢 | 4300-4310 | 4300-4310 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ12-14mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4580-4590 | 4580-4590 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ16mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4430-4440 | 4430-4440 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ20mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4430-4440 | 4430-4440 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ25mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4440-4450 | 4440-4450 | 不变 |
| 三级螺纹 | φ28mm | HRB400 | 首钢/承钢 | 4480-4490 | 4480-4490 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB400 | 首钢 | 4560-4570 | 4560-4570 | 不变 |
| 三级盘螺 | Ø8-10mm | HRB335 | 首钢 | 4560-4570 | 4560-4570 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.5*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6000-6050 | 6000-6050 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 0.7*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5900-5950 | 5900-5950 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.2*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 1.5*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 2.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5750-5800 | 5750-5800 | 不变 |
| 冷轧薄板 | 3.0*1000*2000 | Q195 | 本钢/鞍钢 | 5800-5850 | 5800-5850 | 不变 |
| 热轧板 | 2.0*1250*C | Q235 | 太钢 | 5000-5050 | 5000-5050 | 不变 |
| 热轧板 | 2.75*1250*C | Q235 | 唐钢/太钢 | 4800-4850 | 4800-4850 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1250*C | Q235 | 鞍钢/太钢 | 4750-4800 | 4750-4800 | 不变 |
| 热轧板 | 3.0*1500*C | Q235 | 唐钢/邯钢 | 4750-4800 | 4700-4750 | 涨50 |
| 热轧板 | 4.75*1250*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4600-4650 | 4550-4600 | 涨50 |
| 热轧板 | 5.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4600-4650 | 4550-4600 | 涨50 |
| 热轧板 | 11.5*1500*C | Q235 | 唐钢/包钢 | 4600-4650 | 4550-4600 | 涨50 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 中厚板 | 6mm | Q235B | 天钢 | 5700-5750 | 5700-5750 | 不变 |
| 中厚板 | 8mm | Q235B | 天钢 | 5600-5650 | 5600-5650 | 不变 |
| 中厚板 | 10mm | Q235B | 天钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 中厚板 | 12mm | Q235B | 天钢 | 5050-5100 | 5050-5100 | 不变 |
| 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 天钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 安钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 中厚板 | 16-20mm | Q235B | 邯钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 花纹板 | 3.0mm | Q235 | 太钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 花纹板 | 4.0mm | Q235 | 太钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 花纹板 | 5.0mm | Q235 | 太钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 花纹板 | 6.0mm | Q235 | 太钢 | 4950-5000 | 4950-5000 | 不变 |
| 锅炉板 | 6mm | 20g | 新钢 | 6020 | 6020 | 不变 |
| 锅炉板 | 8mm | 20g | 安钢 | 5890 | 5890 | 不变 |
| 锅炉板 | 10mm | 20g | 安钢 | 5770 | 5770 | 不变 |
| 锅炉板 | 12mm | 20g | 安钢 | 5470 | 5470 | 不变 |
| 锅炉板 | 14-20mm | 20g | 安钢 | 5370 | 5370 | 不变 |
| 容器板 | 6mm | 16MnR | 济钢 | 6350 | 6350 | 不变 |
| 容器板 | 8mm | 16MnR | 济钢 | 6150 | 6150 | 不变 |
| 容器板 | 10mm | 16MnR | 济钢 | 6050 | 6050 | 不变 |
| 容器板 | 12mm | 16MnR | 济钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 容器板 | 14-20mm | 16MnR | 济钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 低合金板 | 25-30mm | Q345B | 首钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 低合金板 | 14-20mm | Q345B | 首钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 低合金板 | 30-40mm | Q345B | 安钢 | 5200-5250 | 5200-5250 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.326*1000*C | S | 廊坊 | 7150-7200 | 7150-7200 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.426*1000*C | S | 廊坊 | 6750-6800 | 6750-6800 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | S | 新宇 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.476*1000*C | S | 廊坊 | 6600-6650 | 6600-6650 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7700-7750 | 7700-7750 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.6*1000*C | TST01 | 宝钢 | 7750-7800 | 7750-7800 | 不变 |
| 彩涂板 | 0.5*1200*C | TST01 | 马钢 | 6800-6850 | 6800-6850 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | JY150 | 武钢 | 5630 | 5630 | 不变 |
| 镀锌板 | 1.0*1000*C | STO2Z | 本钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | STO2Z | 本钢 | 5780 | 5780 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.7*1000*C | JY150 | 武钢 | 5750 | 5750 | 不变 |
| 镀锌板 | 0.5*1000*C | S | 恒通 | 5980 | 5980 | 不变 |
| 碳结热带 | 160mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 4480-4490 | 4480-4490 | 不变 |
| 碳结热带 | 180mm*2.5 | Q235 | 首钢宝生 | 4460-4470 | 4460-4470 | 不变 |
| 碳结热带 | 232mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 4460-4470 | 4460-4470 | 不变 |
| 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 今日价格(元/吨) | 昨日价格(元/吨) | 涨跌(元/吨) |
| 碳结热带 | 272mm*6.0 | Q235 | 首钢宝生 | 4460-4470 | 4460-4470 | 不变 |
| 槽钢 | 8/10#*8mm | Q235 | 济钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
| 槽钢 | 16#*8mm | Q235 | 济钢 | 4500 | 4500 | 不变 |
| 槽钢 | 28#*12mm | Q235 | 莱钢 | 4600 | 4600 | 不变 |
| 角钢 | 63*6 | Q235 | 安钢 | 4530 | 4530 | 不变 |
| 角钢 | 50*5 | Q235 | 首钢 | 4350 | 4350 | 不变 |
| 工字钢 | 25# | Q235 | 莱钢 | 4650 | 4650 | 不变 |
| 工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4620 | 4620 | 不变 |
| 工字钢 | 40# | Q235 | 包钢 | 4700 | 4700 | 不变 |
| H型钢 | 100*100**6*8 | Q235 | 莱钢 | 4950 | 4950 | 不变 |
| H型钢 | 150*150*7*10 | Q235 | 莱钢 | 4550 | 4550 | 不变 |
| H型钢 | 300*300*10*15 | Q235 | 马钢 | 5150 | 5150 | 不变 |
| H型钢 | 400*400*13*21 | Q235 | 马钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
| H型钢 | 500*200*10*16 | Q235 | 马钢 | 4980 | 4980 | 不变 |
| H型钢 | 700*300*13*24 | Q235 | 马钢 | 5300 | 5300 | 不变 |
| 焊管 | 1寸 | 3mm | 利达/华歧/友发 | 4890-4900 | 4890-4900 | 不变 |
| 焊管 | 1.25寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 4870-4880 | 4870-4880 | 不变 |
| 焊管 | 1.5寸 | 3.25mm | 利达/华歧/友发 | 4870-4880 | 4870-4880 | 不变 |
| 焊管 | 2寸 | 3.5mm | 利达/华歧/友发 | 4870-4880 | 4870-4880 | 不变 |
| 焊管 | 2.5寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
| 焊管 | 3寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
| 焊管 | 4寸 | 3.75mm | 利达/华歧/友发 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
| 焊管 | 5寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 4850-4860 | 4850-4860 | 不变 |
| 焊管 | 6寸 | 4.0mm | 利达/华歧/友发 | 4980-4990 | 4980-4990 | 不变 |
| 焊管 | 8寸 | 5mm | 利达/华歧/友发 | 5020-5030 | 5020-5030 | 不变 |
| 无缝管 | 133*4.5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 无缝管 | 159*5 | 20# | 鞍钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 无缝管 | 325*9 | 20# | 包钢 | 5550 | 5550 | 不变 |
| 无缝管 | 273*8 | 20# | 包钢 | 5650 | 5650 | 不变 |
| 无缝管 | 377*10 | 20# | 包钢 | 6600 | 6600 | 不变 |
| 镀锌管 | 1-1.25寸 | 3mm | 天津利达 | 6280-6290 | 6280-6290 | 不变 |
| 镀锌管 | 1.5寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6150-6160 | 6150-6160 | 不变 |
| 镀锌管 | 2寸 | 3.25mm | 天津利达 | 6080-6090 | 6080-6090 | 不变 |
| 镀锌管 | 2.5寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6080-6090 | 6080-6090 | 不变 |
| 镀锌管 | 3寸 | 3.75mm | 天津利达 | 6080-6090 | 6080-6090 | 不变 |
| 镀锌管 | 4寸 | 4mm | 天津利达 | 6080-6090 | 6080-6090 | 不变 |
| 镀锌管 | 5寸 | 4mm | 天津利达 | 6110-6120 | 6110-6120 | 不变 |
| 镀锌管 | 6寸 | 4mm | 天津利达 | 6250-6260 | 6250-6260 | 不变 |
| 镀锌管 | 8寸 | 5mm | 天津利达 | 6250-6260 | 6250-6260 | 不变 |
上一个:1月28日上海钢材市场价格行情
下一个:斯迪尔市场2月18日交易行情
返 回



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系