2014年12月16日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2014-12-16 16:06:55点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR480AT | 全国 | 12000 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5502FA | 全国 | 10300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 大韩油化 | F600 | 全国 | 12500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 独山子石化 | DMDA-8920 | 全国 | 9000 | 2014/12/16 |
| HDPE | 独山子石化 | DMDA-8008 | 全国 | 9500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 台湾塑胶 | 9001 | 全国 | 10900 | 2014/12/16 |
| HDPE | 大庆石化 | 6100M | 全国 | 11450 | 2014/12/16 |
| HDPE | 大庆石化 | 5200B | 全国 | 9800 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5401AA | 全国 | 10300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5301AA | 全国 | 9800 | 2014/12/16 |
| HDPE | 独山子石化 | HD5502GA | 余姚市 | 10300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5502FA | 余姚市 | 10300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5301AA | 余姚市 | 10100 | 2014/12/16 |
| HDPE | 大韩油化 | F600 | 余姚市 | 12500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 齐鲁石化 | DGDA6098 | 余姚市 | 11300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 台湾塑胶 | 9001 | 余姚市 | 10900 | 2014/12/16 |
| HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 余姚市 | 9500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 大庆石化 | 2200J | 全国 | 8800 | 2014/12/16 |
| HDPE | 印度海尔帝亚 | M5018L | 全国 | 12500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 扬子石化 | YEM-4902T | 全国 | 11000 | 2014/12/16 |
| HDPE | 中沙天津 | T60-800 | 全国 | 9500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 齐鲁石化 | QHM22F | 全国 | 11500 | 2014/12/16 |
| HDPE | 齐鲁石化 | QHB31 | 全国 | 10000 | 2014/12/16 |
| HDPE | 中沙天津 | PN049-030-122 | 全国 | 11000 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR480FS | 全国 | 11100 | 2014/12/16 |
| HDPE | 茂名石化 | TR480M | 全国 | 11600 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR210 | 全国 | 12200 | 2014/12/16 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR144 | 全国 | 12200 | 2014/12/16 |
| HDPE | 独山子石化 | HD5502GA | 全国 | 10300 | 2014/12/16 |
| HDPE | 福建联合 | DMDA8008 | 全国 | 9700 | 2014/12/16 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系