塑胶五金网 行情 会员
1月29日无锡不锈钢市场价格汇总

1月29日无锡不锈钢市场价格汇总

发布时间:2008-01-30 09:30:30点击率:

行情类别:不锈钢材
品种
 
8 10 12 14 16 20 25
大庚304/ 平板 1月29日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月28日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月25日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月24日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月23日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500
1月22日 30000 30000 30500 31000 35000 35500 36500

 品种
 
4.0日本 5.0日本 6.0日本 8.0日本 10.联众
进口316L/ 平板 1月29日 54000 54500 54000 55800 53500
1月28日 54000 54500 54000 55800 53500
1月25日 54000 54500 54000 55800 53500
1月24日 54000 54500 54000 55800 53500
1月23日 54000 54500 54000 55800 53500
1月22日 54000 54500 54000 55800 53500
 品种
 
12.0大庚 14.0大庚 16.0大庚 20.0大庚 30.0大庚
进口316L/ 平板 1月29日 55000 55000 57000 59500 61500
1月28日 55000 55000 57000 59500 61500
1月25日 55000 55000 57000 59500 61500
1月24日 55000 55000 57000 59500 61500
1月23日 55000 55000 57000 59500 61500
1月22日 55000 55000 57000 59500 61500

 品种
 
16 18 20 22 24 25 28 30
太钢1.8米宽304/ 原装平板 1月29日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月28日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月25日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月24日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月23日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000
1月22日 35000 35500 36000 37000 37000 37000 37000 37000

 品种
304 卷板
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/ 卷板 1月29日 29800 29800 29800 29800 29800
1月28日 29800 29800 29800 29800 29800
1月25日 29800 29800 29800 29800 29800
1月24日 29800 29800 29800 29800 29800
1月23日 30000 30000 30000 30000 30000
1月22日 30200 30200 30200 30200 30200

 品种
 
4 5 6 8 10
宝钢不锈钢304/ 平板 1月29日 27700 27700 27700 28500 28500
1月28日 27700 27700 27700 28500 28500
1月25日 27700 27700 27700 28500 28500
1月24日 27700 27700 27700 28500 28500
1月23日 28000 28000 28000 28800 28800
1月22日 28000 28000 28000 29000 29000


 

 品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B卷板 1月29日 35700 34500 33500 33100 32500
1月28日 35700 34500 33500 33100 32500
1月25日 35700 34500 33500 33100 32500
1月24日 35700 34500 33500 33100 32500
1月23日 36000 34800 33800 33400 32800
1月22日 36000 34800 33800 33400 32800
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2.0缺
张浦304/2B卷板 1月29日 32300 32300 32100 31800 31800
1月28日 32300 32300 32100 31800 31800
1月25日 32300 32300 32100 31800 31800
1月24日 32300 32300 32100 31800 31800
1月23日 32600 32600 32400 32100 32100
1月22日 32600 32600 32400 32300 32300

品种
 
0.4缺 0.5缺 0.6 0.7 0.8
张浦304/2B平板 1月29日 33800 32600 31600 31000 30300
1月28日 33800 32600 31600 31000 30300
1月25日 33800 32600 31600 31000 30300
1月24日 33800 32600 31600 31000 30300
1月23日 34000 32800 31800 31200 30600
1月22日 34000 32800 31800 31200 30600
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
张浦304/2B平板 1月29日 30000 30000 30000 30000 30000
1月28日 30000 30000 30000 30000 30000
1月25日 30000 30000 30000 30000 30000
1月24日 30000 30000 30000 30000 30000
1月23日 30300 30300 30300 30300 30300
1月22日 30500 30500 30500 30300 30300

 品种
 
0.5 0.6 0.7 0.8
太钢304/2B平板 1月29日 31900 31000 30600 29800
1月28日 31900 31000 30600 29800
1月25日 31900 31000 30600 29800
1月24日 31900 31000 30600 29800
1月23日 32100 31200 30800 30000
1月22日 32300 31400 31000 30200
1月21日 32300 31400 31000 30200
1月18日 32300 31400 31000 30200
 品种
 
0.9 1 1.2 1.5 2
太钢304/2B平板 1月29日 29500 29500 29500 29500 29500
1月28日 29500 29500 29500 29500 29500
1月25日 29500 29500 29500 29500 29500
1月24日 29500 29500 29500 29500 29500
1月23日 29800 29800 29800 29800 29800
1月22日 29800 29800 29800 29800 29800
1月21日 30100 30100 30100 30100 30100
1月18日 30100 30100 30100 30100 30100

 品种
 
0.31 0.4缺 0.5 0.6 0.7
宝新304/2B卷板 1月29日 36500 35700 34500 33500 33100
1月28日 36500 35700 34500 33500 33100
1月25日 36500 35700 34500 33500 33100
1月24日 36500 35700 34500 33500 33100
1月23日 36800 36000 34800 33800 33400
1月22日 37000 36000 35000 34000 33600
 品种
 
0.8 0.9 1 1.2 1.5 2
宝新304/2B卷板 1月29日 32500 <, FONT face=宋体 size=1>32300 32300 32200 31900 31900
1月28日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月25日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月24日 32500 32300 32300 32200 31900 31900
1月23日 32800 32600 32500 32400 32100 32100
1月22日 33000 32600 32600 32300 32200 32200


 

返 回

塑胶五金网-wap版