塑胶五金网 行情 会员
2014年12月23日铜市场价格行情报价

2014年12月23日铜市场价格行情报价

发布时间:2014-12-23 17:41:01点击率:

行情类别:有色金属
市场 品名 材质 价格区间 单位 发布日期
长江现货 1#铜 1# 46,590-46,620 元/吨 12月23日
广东现货 1#铜 1# 46,600-46,800 元/吨 12月23日
华通现货 标准阴极铜 1# 46,615-46,645 元/吨 12月23日
上海现货 1#铜 1# 46,380-46,620 元/吨 12月23日
上海现货 平水铜 - 46,380-46,540 元/吨 12月23日
上海现货 升水铜 - 46,420-46,620 元/吨 12月23日
上海地区 1#铜 1# 46,500-46,600 元/吨 12月23日
长江有色网 1#铜 1# 46,540-46,620 元/吨 12月23日
佛山现货 1#电解铜板 1# 43,700-43,900 元/吨 12月23日
物贸现货 1#铜 1# 46,420-46,540 元/吨 12月23日
金川公司 标准阴极铜 1# 46,605-46,605 元/吨 12月23日
坤泰市场 1#铜 1# 46,600-46,660 元/吨 12月23日
济南现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
沈阳现货 1#铜 1# 46,700-46,700 元/吨 12月23日
北京现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
天津现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
无锡现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
西安现货 1#铜 1# 46,700-46,700 元/吨 12月23日
重庆现货 1#铜 1# 46,700-46,700 元/吨 12月23日
广州现货 1#铜 1# 46,700-46,700 元/吨 12月23日
武汉现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
昆明现货 1#铜 1# 46,600-46,600 元/吨 12月23日
长江现货(下午) 1#铜 1# 46,330-46,620 元/吨 12月23日

返 回

塑胶五金网-wap版