2014年12月24日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-12-24 17:46:11点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,680-16,780 | 元/吨 | 12月24日 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,780-17,580 | 元/吨 | 12月24日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,240-16,540 | 元/吨 | 12月24日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,190-16,490 | 元/吨 | 12月24日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,540-16,540 | 元/吨 | 12月24日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,830-17,630 | 元/吨 | 12月24日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,730-16,830 | 元/吨 | 12月24日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,680-16,780 | 元/吨 | 12月24日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,580-16,680 | 元/吨 | 12月24日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,800 | 元/吨 | 12月24日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 12月24日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,850 | 元/吨 | 12月24日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,800 | 元/吨 | 12月24日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 12月24日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,680-16,780 | 元/吨 | 12月24日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,350-17,350 | 元/吨 | 12月24日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,750-16,750 | 元/吨 | 12月24日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,600-16,670 | 元/吨 | 12月24日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,700-17,470 | 元/吨 | 12月24日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系