2014年12月25日锌市场价格行情报价
发布时间:2014-12-25 17:56:50点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-17,500 | 元/吨 | 12月25日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,190-16,490 | 元/吨 | 12月25日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,140-16,440 | 元/吨 | 12月25日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,490-16,490 | 元/吨 | 12月25日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-17,550 | 元/吨 | 12月25日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 12月25日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,520-16,620 | 元/吨 | 12月25日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,620-16,720 | 元/吨 | 12月25日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 12月25日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,650 | 元/吨 | 12月25日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 12月25日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,650 | 元/吨 | 12月25日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 12月25日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,650 | 元/吨 | 12月25日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,620-16,720 | 元/吨 | 12月25日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,300-17,300 | 元/吨 | 12月25日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 12月25日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,550-16,610 | 元/吨 | 12月25日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,650-17,410 | 元/吨 | 12月25日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系