2014年12月26日铜市场价格行情报价
发布时间:2014-12-26 17:55:54点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 46,310-46,340 | 元/吨 | 12月26日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 46,270-46,470 | 元/吨 | 12月26日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 46,335-46,365 | 元/吨 | 12月26日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 46,220-46,360 | 元/吨 | 12月26日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 46,220-46,320 | 元/吨 | 12月26日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 46,280-46,360 | 元/吨 | 12月26日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 46,250-46,350 | 元/吨 | 12月26日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 46,280-46,360 | 元/吨 | 12月26日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 43,600-43,800 | 元/吨 | 12月26日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 46,240-46,340 | 元/吨 | 12月26日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 46,325-46,325 | 元/吨 | 12月26日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 46,310-46,410 | 元/吨 | 12月26日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | 12月26日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | 12月26日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | 12月26日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 46,400-46,400 | 元/吨 | 12月26日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 46,300-46,300 | 元/吨 | 12月26日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 46,220-46,380 | 元/吨 | 12月26日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系