2015年1月4日冷轧板卷市场价格行情报价
发布时间:2015-01-04 18:22:57点击率:
行情类别:镀锌板卷
| 品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4080 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4030 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 3910 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4050 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4000 |
| 冷轧板卷 | 1.5-2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 3980 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4380 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4680 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 本钢 | 3880 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3890 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3870 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 3870 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4150 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4250 |
| 冷轧板卷 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4250 |
| 冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4250 |
| 冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4250 |
| 冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4550 |
| 冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 济钢 | 3530 |
| 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | S | 首钢 | 3610 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系