2015年1月5日铜市场价格行情报价
发布时间:2015-01-05 18:00:16点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,150 | 元/吨 | 1月5日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,300 | 元/吨 | 1月5日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 46,125-46,175 | 元/吨 | 1月5日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 46,020-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 46,020-46,120 | 元/吨 | 1月5日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 46,060-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,180 | 元/吨 | 1月5日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 43,000-43,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 46,000-46,080 | 元/吨 | 1月5日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 46,125-46,125 | 元/吨 | 1月5日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,180 | 元/吨 | 1月5日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 46,200-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 46,200-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 46,200-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 46,200-46,200 | 元/吨 | 1月5日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 46,100-46,100 | 元/吨 | 1月5日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系