2015年1月6日HDPE市场价格行情报价
发布时间:2015-01-06 17:31:48点击率:
行情类别:HDPE
| 产品名称 | 厂家(产地) | 牌号 | 报价地 | 价格(元/吨) | 报价日期 |
| HDPE | 华锦化工 | HD5502S | 余姚市 | 10150 | 2015/1/6 |
| HDPE | 独山子石化 | HD5502GA | 余姚市 | 10200 | 2015/1/6 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5502FA | 余姚市 | 10250 | 2015/1/6 |
| HDPE | 独山子石化 | DMDA-8008 | 余姚市 | 9600 | 2015/1/6 |
| HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 余姚市 | 9600 | 2015/1/6 |
| HDPE | 独山子石化 | HD5502GA | 全国 | 10000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 福建联合 | DMDA-8920 | 全国 | 9100 | 2015/1/6 |
| HDPE | 福建联合 | DMDA8008 | 全国 | 9100 | 2015/1/6 |
| HDPE | 福建联合 | DGDA-6094 | 全国 | 9900 | 2015/1/6 |
| HDPE | 大庆石化 | 6100M | 北京 | 10000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 大庆石化 | 5200B | 北京 | 9750 | 2015/1/6 |
| HDPE | 吉林石化 | 7260 | 全国 | 9000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 燕山石化 | 5200B | 全国 | 9700 | 2015/1/6 |
| HDPE | 独山子石化 | T60-800 | 全国 | 9000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 抚顺石化 | 2911 | 全国 | 8800 | 2015/1/6 |
| HDPE | 上海石化 | MH602 | 余姚市 | 11200 | 2015/1/6 |
| HDPE | 印度海尔帝亚 | M5018L | 余姚市 | 12500 | 2015/1/6 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR480AT | 余姚市 | 11000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 上海金菲 | HHMTR210 | 余姚市 | 13500 | 2015/1/6 |
| HDPE | 上海赛科 | HD5301AA | 余姚市 | 10550 | 2015/1/6 |
| HDPE | 大韩油化 | F600 | 余姚市 | 12500 | 2015/1/6 |
| HDPE | 独山子石化 | DMDA-8920 | 余姚市 | 9350 | 2015/1/6 |
| HDPE | 齐鲁石化 | DGDA6098 | 余姚市 | 11000 | 2015/1/6 |
| HDPE | 台湾塑胶 | 9001 | 余姚市 | 10900 | 2015/1/6 |
| HDPE | 扬子石化 | 5306J | 余姚市 | 12600 | 2015/1/6 |
| HDPE | 扬子石化 | 5301B | 余姚市 | 12500 | 2015/1/6 |
| HDPE | 扬子石化 | YEM-4902T | 全国 | 10600 | 2015/1/6 |
| HDPE | 齐鲁石化 | QHM22F | 全国 | 10400 | 2015/1/6 |
| HDPE | 齐鲁石化 | QHB31 | 全国 | 9700 | 2015/1/6 |
| HDPE | 中沙天津 | PN049-030-122 | 全国 | 10400 | 2015/1/6 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系