2015年1月7日铜市场价格行情报价
发布时间:2015-01-07 17:52:54点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 45,630-45,660 | 元/吨 | 1月7日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 45,450-45,650 | 元/吨 | 1月7日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 45,655-45,685 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 45,540-45,660 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 45,540-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 45,580-45,660 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 45,550-45,650 | 元/吨 | 1月7日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 45,560-45,640 | 元/吨 | 1月7日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 42,700-42,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 45,510-45,630 | 元/吨 | 1月7日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 45,645-45,645 | 元/吨 | 1月7日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 45,630-45,730 | 元/吨 | 1月7日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 45,700-45,700 | 元/吨 | 1月7日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 45,700-45,700 | 元/吨 | 1月7日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 45,700-45,700 | 元/吨 | 1月7日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 45,700-45,700 | 元/吨 | 1月7日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 45,600-45,600 | 元/吨 | 1月7日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 45,440-45,680 | 元/吨 | 1月7日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系