2015年1月7日镍市场价格行情报价
发布时间:2015-01-07 18:03:44点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 110,000-112,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 110,050-112,050 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,700-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 109,600-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 109,600-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 109,800-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 109,800-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 111,200-111,200 | 元/吨 | 1月7日 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 109,500-109,500 | 元/吨 | 1月7日 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 110,000-112,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 110,100-110,100 | 元/吨 | 1月7日 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 110,000-110,000 | 元/吨 | 1月7日 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,900-109,900 | 元/吨 | 1月7日 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 109,800-110,200 | 元/吨 | 1月7日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系