2015年1月12日铜市场价格行情报价
发布时间:2015-01-12 17:23:29点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 44,930-44,970 | 元/吨 | 1月12日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 44,850-45,050 | 元/吨 | 1月12日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 44,955-44,995 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 44,780-44,980 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 44,780-44,920 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 44,820-44,980 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 44,850-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 44,900-44,980 | 元/吨 | 1月12日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 42,100-42,300 | 元/吨 | 1月12日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 44,850-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 44,950-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 44,930-44,970 | 元/吨 | 1月12日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 44,950-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 45,050-45,050 | 元/吨 | 1月12日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 44,950-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 44,950-44,950 | 元/吨 | 1月12日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系