2015年1月12日锌市场价格行情报价
发布时间:2015-01-12 17:31:13点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 0#锌 | 0# | 16,750-17,550 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江现货 | 1#锌 | 1# | 16,650-16,750 | 元/吨 | 1月12日 |
| 广东现货 | 0#锌 | 0# | 16,310-16,610 | 元/吨 | 1月12日 |
| 广东现货 | 1#锌 | 1# | 16,260-16,560 | 元/吨 | 1月12日 |
| 广东现货 | 锌锭(驰宏) | 0# | 16,610-16,610 | 元/吨 | 1月12日 |
| 华通现货 | 0#锌 | 0# | 16,800-17,600 | 元/吨 | 1月12日 |
| 华通现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,800 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海现货 | 0#锌 | 0# | 16,660-16,760 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海现货 | 1#锌 | 1# | 16,560-16,660 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海地区 | 1#锌 | 1# | 16,550-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 上海地区 | 0#锌 | 0# | 16,650-16,800 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江有色网 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,800 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江有色网 | 1#锌 | 1# | 16,600-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 物贸现货 | 0#锌 | 0# | 16,660-16,760 | 元/吨 | 1月12日 |
| 物贸现货 | 1#锌 | 1# | 16,560-16,660 | 元/吨 | 1月12日 |
| 坤泰市场 | 0#锌 | 0# | 16,660-16,760 | 元/吨 | 1月12日 |
| 济南现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 沈阳现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 北京现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 天津现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 无锡现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 无锡现货 | 锌合金 | Z3 | 17,350-17,350 | 元/吨 | 1月12日 |
| 西安现货 | 0#锌 | 0# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 重庆现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 广州现货 | 1#锌 | 1# | 16,700-16,700 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江现货(下午) | 1#锌 | 1# | 16,560-16,670 | 元/吨 | 1月12日 |
| 长江现货(下午) | 0#锌 | 0# | 16,660-17,470 | 元/吨 | 1月12日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系