2015年1月14日铜市场价格行情报价
发布时间:2015-01-14 17:19:34点击率:
行情类别:有色金属
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 41,280-41,360 | 元/吨 | 1月14日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 39,100-39,300 | 元/吨 | 1月14日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 40,500-40,800 | 元/吨 | 1月14日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 41,740-41,740 | 元/吨 | 1月14日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,780 | 元/吨 | 1月14日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 41,800-41,800 | 元/吨 | 1月14日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 41,800-41,800 | 元/吨 | 1月14日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 41,800-41,800 | 元/吨 | 1月14日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 41,800-41,800 | 元/吨 | 1月14日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 41,700-41,700 | 元/吨 | 1月14日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 41,070-41,770 | 元/吨 | 1月14日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系