塑胶五金网 行情 会员
2015年1月16日铅市场价格行情报价

2015年1月16日铅市场价格行情报价

发布时间:2015-01-16 17:54:49点击率:

行情类别:有色金属
市场 品名 材质 价格区间 单位 涨跌 发布日期
长江现货 1#铅 1# 12,400-12,550 元/吨 100 1月16日
广东现货 1#铅 1# 12,150-12,350 元/吨 75 1月16日
华通现货 1#铅 1# 12,450-12,550 元/吨 75 1月16日
上海现货 1#铅 1# 12,400-12,500 元/吨 75 1月16日
上海地区 1#铅 1# 12,400-12,500 元/吨 75 1月16日
长江有色网 1#铅 1# 12,400-12,500 元/吨 75 1月16日
佛山现货 1#铅 1# 12,300-12,500 元/吨 100 1月16日
物贸现货 1#铅 1# 12,400-12,500 元/吨 75 1月16日
坤泰市场 1#铅 1# 11,700-11,700 元/吨 50 1月16日
济南现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
沈阳现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
北京现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
天津现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
无锡现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
西安现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
重庆现货 1#铅 1# 12,500-12,500 元/吨 75 1月16日
广州现货 1#铅 1# 12,450-12,450 元/吨 75 1月16日
昆明现货 1#铅 1# 12,550-12,550 元/吨 75 1月16日
长江现货(下午) 1#铅 1# 12,400-12,550 元/吨 100 1月16日

返 回

塑胶五金网-wap版