塑胶五金网 行情 会员
2015年1月20日镍市场价格行情报价

2015年1月20日镍市场价格行情报价

发布时间:2015-01-20 18:00:26点击率:

行情类别:有色金属
市场 品名 材质 价格区间 单位 发布日期
长江现货 1#镍 1# 107,800-108,000 元/吨 1月20日
广东现货 电解镍(金川) 1# 107,500-107,500 元/吨 1月20日
广东现货 电解镍(新疆) 1# 106,500-106,500 元/吨 1月20日
华通现货 1#镍 1# 107,850-108,050 元/吨 1月20日
上海现货 1#镍 1# 107,100-107,500 元/吨 1月20日
上海现货 电解镍(金川) 1# 107,200-107,500 元/吨 1月20日
上海地区 1#镍 1# 107,100-107,500 元/吨 1月20日
长江有色网 1#镍 1# 107,200-107,600 元/吨 1月20日
物贸现货 1#镍 1# 107,400-107,500 元/吨 1月20日
金川公司 电解镍(块状) 块状 108,700-108,700 元/吨 1月20日
金川公司 电解镍(板状) 板状 107,500-107,500 元/吨 1月20日
金川公司 电解镍板9980 9980 107,000-107,000 元/吨 1月20日
坤泰市场 1#镍 1# 108,000-108,500 元/吨 1月20日
济南现货 1#镍 1# 107,600-107,600 元/吨 1月20日
沈阳现货 1#镍 1# 107,500-107,500 元/吨 1月20日
北京现货 电解镍(金川) 1# 107,500-107,500 元/吨 1月20日
天津现货 1#镍 1# 107,400-107,400 元/吨 1月20日
无锡现货 电解镍(金川) 1# 107,400-107,400 元/吨 1月20日
西安现货 1#镍 1# 107,500-107,500 元/吨 1月20日
重庆现货 1#镍 1# 107,400-107,400 元/吨 1月20日
广州现货 1#镍 1# 107,400-107,400 元/吨 1月20日
武汉现货 电解镍(金川) 1# 107,500-107,500 元/吨 1月20日
昆明现货 电解镍(金川) 1# 107,400-107,400 元/吨 1月20日
长江现货(下午) 1#镍 1# 107,300-108,000 元/吨 1月20日

返 回

塑胶五金网-wap版