2015年1月21日镍市场价格行情报价
发布时间:2015-01-21 18:31:47点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#镍 | 1# | 109,000-109,200 | 元/吨 | 1月21日 |
| 广东现货 | 电解镍(金川) | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1月21日 |
| 广东现货 | 电解镍(新疆) | 1# | 108,000-108,000 | 元/吨 | 1月21日 |
| 华通现货 | 1#镍 | 1# | 109,050-109,250 | 元/吨 | 1月21日 |
| 上海现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,600-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 上海现货 | 1#镍 | 1# | 108,500-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 上海地区 | 1#镍 | 1# | 108,600-109,000 | 元/吨 | 1月21日 |
| 长江有色网 | 1#镍 | 1# | 108,700-109,100 | 元/吨 | 1月21日 |
| 物贸现货 | 1#镍 | 1# | 108,700-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 金川公司 | 电解镍(块状) | 块状 | 110,200-110,200 | 元/吨 | 1月21日 |
| 金川公司 | 电解镍(板状) | 板状 | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1月21日 |
| 金川公司 | 电解镍板9980 | 9980 | 108,500-108,500 | 元/吨 | 1月21日 |
| 坤泰市场 | 1#镍 | 1# | 109,200-109,800 | 元/吨 | 1月21日 |
| 济南现货 | 1#镍 | 1# | 109,000-109,000 | 元/吨 | 1月21日 |
| 沈阳现货 | 1#镍 | 1# | 108,900-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 北京现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,900-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 天津现货 | 1#镍 | 1# | 108,800-108,800 | 元/吨 | 1月21日 |
| 无锡现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,800-108,800 | 元/吨 | 1月21日 |
| 西安现货 | 1#镍 | 1# | 107,500-107,500 | 元/吨 | 1月21日 |
| 重庆现货 | 1#镍 | 1# | 107,400-107,400 | 元/吨 | 1月21日 |
| 广州现货 | 1#镍 | 1# | 107,400-107,400 | 元/吨 | 1月21日 |
| 武汉现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,900-108,900 | 元/吨 | 1月21日 |
| 昆明现货 | 电解镍(金川) | 1# | 108,800-108,800 | 元/吨 | 1月21日 |
| 长江现货(下午) | 1#镍 | 1# | 108,700-109,200 | 元/吨 | 1月21日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系