2015年1月26日铜市场价格行情报价
发布时间:2015-01-26 18:16:46点击率:
行情类别:有色金属
| 市场 | 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 发布日期 |
| 长江现货 | 1#铜 | 1# | 40,330-40,370 | 元/吨 | 1月26日 |
| 广东现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,550 | 元/吨 | 1月26日 |
| 华通现货 | 标准阴极铜 | 1# | 40,355-40,395 | 元/吨 | 1月26日 |
| 上海现货 | 1#铜 | 1# | 39,850-40,380 | 元/吨 | 1月26日 |
| 上海现货 | 平水铜 | - | 39,850-40,330 | 元/吨 | 1月26日 |
| 上海现货 | 升水铜 | - | 39,880-40,380 | 元/吨 | 1月26日 |
| 上海地区 | 1#铜 | 1# | 40,300-40,400 | 元/吨 | 1月26日 |
| 长江有色网 | 1#铜 | 1# | 40,270-40,370 | 元/吨 | 1月26日 |
| 佛山现货 | 1#电解铜板 | 1# | 37,600-37,800 | 元/吨 | 1月26日 |
| 物贸现货 | 1#铜 | 1# | 40,260-40,360 | 元/吨 | 1月26日 |
| 金川公司 | 标准阴极铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 坤泰市场 | 1#铜 | 1# | 40,330-40,400 | 元/吨 | 1月26日 |
| 济南现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 沈阳现货 | 1#铜 | 1# | 40,450-40,450 | 元/吨 | 1月26日 |
| 北京现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 天津现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 无锡现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 西安现货 | 1#铜 | 1# | 40,450-40,450 | 元/吨 | 1月26日 |
| 重庆现货 | 1#铜 | 1# | 40,450-40,450 | 元/吨 | 1月26日 |
| 广州现货 | 1#铜 | 1# | 40,450-40,450 | 元/吨 | 1月26日 |
| 武汉现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 昆明现货 | 1#铜 | 1# | 40,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |
| 长江现货(下午) | 1#铜 | 1# | 39,350-40,350 | 元/吨 | 1月26日 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系