2015年3月20日HIPS市场价格行情报价
发布时间:2015-03-20 10:54:51点击率:
行情类别:HIPS
| 产品名称 | 品牌 | 单价 | 发货地 | 起订量 |
| HIPS GPPS PMMA塑料增韧剂 | 金全牌 | 50.00/千克 | 广东深圳市 | 1千克 |
| HIPS塑胶型材,HIPS透明灯罩生产厂家,东莞 | 3.20/米 | 广东东莞市 | 3000米 | |
| HIPS 1300标准产品 | 14500 | 浙江宁波市 | 1 | |
| HIPS 上海赛科622P标准产品 | 14500 | 浙江宁波市 | 1 | |
| HIPS 盘锦产825 | 1.00/吨 | 浙江宁波市 | 1吨 | |
| HIPS 上海赛科622P | 1.00/吨 | 浙江宁波市 | 1吨 | |
| HIPS 514 上海赛科 | 1.00/吨 | 浙江宁波市 | 1吨 | |
| HIPS HIE 独山子石化 | 1.00/吨 | 浙江宁波市 | 1吨 | |
| HIPS黑再生料 | FUYIN | 8.00/公斤 | 广东佛山市 | 1000公斤 |
| 再生改苯 HIPS 黑粒 | 8.00/公斤 | 广东佛山市 | 1000公斤 | |
| HIPS 改苯 黑粒 再生料 | 8.00/公斤 | 广东佛山市 | 1000公斤 | |
| 通用塑料HIPS 台湾奇美 PH-879 | HIPS | 17.00/公斤 | 广东东莞市 | 25公斤 |
| 自产HIPS 黑色副牌料 | 自产 | 8000.00/吨 | 广东东莞市 | 1吨 |
| 自产HIPS 黑色环保再生料 | 自产 | 7100.00/吨 | 广东东莞市 | 1吨 |
| HIPS PS-350 台湾国亨塑料原料 | 13.60/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | |
| HIPS 江苏莱顿 688 塑料原料 | 12.85/千克 | 江苏苏州市 | 不限 | |
| 聚苯乙稀HLPS-586D | 6100.00/吨 | 上海宝山区 | 1吨 | |
| 聚苯乙稀HLPS | 6900.00/吨 | 上海宝山区 | 1吨 | |
| HIPS.495F.2712.168.456M.德国巴斯夫 | 7500.00/吨 | 上海普陀区 | 1吨 | |
| HIPS.PH-88HT.PH-55Y.PH-88H.台湾奇美 | 7500.00/吨 | 上海普陀区 | 1吨 | |
| HIPS.484H.1300.1180.XQ82345.美国陶氏 | 7900.00/吨 | 上海普陀区 | 1吨 | |
| HIPS.MP6500.6500.HP8250.台湾台化 | 9000.00/吨 | 上海普陀区 | 1吨 | |
| HIPS.KR2600.PS4547.HPS-800.德国巴斯夫 | 7800.00/吨 | 上海普陀区 | 1吨 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系