2015年3月20日全国市场中厚板价格行情报价
发布时间:2015-03-23 14:47:18点击率:
行情类别:中厚板
| 产地 | 普8mm价格 | 涨跌 | 类型 | 普20mm价格 | 涨跌 | 类型 | 低合金20mm价格 | 涨跌 | 类型 |
| 上海 | 2970 | 0 | 马钢 | 2490 | 0 | 马钢 | 2680 | 0 | 马钢 |
| 杭州 | 2650 | -10 | 兆顺 | 2490 | -10 | 兆顺 | 2610 | -10 | 长达 |
| 南京 | - | - | - | 2510 | 0 | 萍钢 | 2630 | 0 | 萍钢 |
| 济南 | 2710 | 0 | 济钢 | 2510 | 0 | 济钢 | 2640 | 0 | 济钢 |
| 合肥 | 2850 | 0 | 马钢 | 2550 | 0 | 马钢 | 2680 | 0 | 马钢 |
| 福州 | 3130 | 0 | 三钢 | 2780 | -50 | 三钢 | 2950 | 0 | 三钢 |
| 南昌 | 2720 | 0 | 新余 | 2540 | 0 | 新余 | 2760 | 0 | 新余 |
| 广州 | 3000 | 0 | 韶钢 | 2660 | 0 | 韶钢 | 2880 | 0 | 韶钢 |
| 长沙 | 2840 | 0 | 新余 | 2610 | 0 | 湘钢 | 2760 | 0 | 湘钢 |
| 武汉 | 2870 | 0 | 邯钢 | 2500 | 0 | 鄂钢 | 2660 | 0 | 鄂钢 |
| 郑州 | 2850 | 10 | 邯钢 | 2460 | 10 | 安阳 | 2610 | 10 | 安阳 |
| 北京 | - | - | - | 2450 | 0 | 敬业 | 2600 | 0 | 敬业 |
| 天津 | 2730 | 40 | 天钢 | 2430 | 40 | 天钢 | 2630 | 40 | 天钢 |
| 石家庄 | 2620 | 10 | 邯钢 | 2360 | 10 | 敬业 | 2510 | 10 | 敬业 |
| 太原 | 2680 | 0 | 太钢 | 2430 | 0 | 临钢 | 2590 | 0 | 太钢 |
| 沈阳 | 2740 | 0 | 天钢 | 2500 | 0 | 天钢 | 2680 | 0 | 天钢 |
| 哈尔滨 | 2880 | -10 | 天钢 | 2570 | -10 | 天钢 | 2770 | -10 | 天钢 |
| 重庆 | 3160 | 0 | 重钢 | 2720 | 0 | 酒钢 | 2860 | 0 | 酒钢 |
| 成都 | 2940 | 0 | 酒钢 | 2680 | 0 | 酒钢 | 2840 | 0 | 酒钢 |
| 昆明 | 3290 | -20 | 柳钢 | 2980 | -20 | 柳钢 | 3110 | -20 | 韶钢 |
| 西安 | 2900 | 0 | 酒钢 | 2590 | 0 | 酒钢 | 2750 | 0 | 酒钢 |
| 兰州 | 3190 | 0 | 酒钢 | 2680 | 0 | 酒钢 | 2830 | 0 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3100 | -50 | 八钢 | 2830 | -50 | 八钢 | 2980 | -50 | 八钢 |
| 均价 | 2896 | -2 | - | 2579 | -4 | - | 2740 | -1 | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系