2015年3月20日全国市场Cr系合结钢价格行情报价
发布时间:2015-03-23 15:35:41点击率:
行情类别:优特钢
| 城市 | 合结钢40CrΦ20mm | 涨跌 | 产地 | 合结钢40CrΦ80mm | 涨跌 | 产地 | 合结钢40CrΦ140mm | 涨跌 | 产地 | 合结钢40CrΦ200mm | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3020 | 0 | 淮钢特钢 | 2910 | 0 | 华菱湘钢 | 2980 | 0 | 华菱湘钢 | 3100 | 0 | 华菱湘钢 |
| 杭州 | 2840 | 0 | 杭钢 | 2840 | 0 | 杭钢 | 2940 | 0 | 淮钢特钢 | 2850 | 0 | 包钢特钢 |
| 宁波 | 2860 | 0 | 南钢 | 2860 | 0 | 南钢 | - | - | - | - | - | - |
| 南京 | 2780 | 0 | 南钢 | 2780 | 0 | 南钢 | 2950 | 0 | 新兴铸管 | 3090 | 0 | 新兴铸管 |
| 无锡 | 2890 | 0 | 淮钢特钢 | 2890 | 0 | 淮钢特钢 | 3010 | 0 | 淮钢特钢 | - | - | - |
| 广州 | 2760 | 0 | 华菱湘钢 | 2770 | 0 | 华菱湘钢 | 2890 | 0 | 华菱湘钢 | 2890 | 0 | 华菱湘钢 |
| 长沙 | 2910 | 0 | 华菱湘钢 | 2910 | 0 | 华菱湘钢 | 2950 | 0 | 华菱湘钢 | 3010 | 0 | 新兴铸管 |
| 武汉 | 2900 | 0 | 鄂钢 | 2830 | 0 | 华菱湘钢 | 2930 | 0 | 华菱湘钢 | 2930 | 0 | 华菱湘钢 |
| 郑州 | 3010 | 0 | 济源钢铁 | 3010 | 0 | 济源钢铁 | 3400 | 0 | 本钢 | 3400 | 0 | 本钢 |
| 石家庄 | 2900 | 0 | 承德建龙 | 2900 | 0 | 承德建龙 | 2800 | 0 | 本钢 | 2800 | 0 | 本钢 |
| 北京 | 3100 | 0 | 承德建龙 | 3100 | 0 | 承德建龙 | 3200 | 0 | 本钢 | 3220 | 0 | 本钢 |
| 天津 | - | - | - | 2750 | 0 | 凌源钢铁 | 3050 | 0 | 本钢 | 3050 | 0 | 本钢 |
| 沈阳 | 2700 | 0 | 凌源钢铁 | 2700 | 0 | 凌源钢铁 | 2970 | 0 | 本钢 | 3070 | 0 | 本钢 |
| 哈尔滨 | - | - | - | 3100 | 0 | 本钢 | 3100 | 0 | 本钢 | 3100 | 0 | 本钢 |
| 成都 | 3030 | 0 | 西宁特钢 | 3030 | 0 | 长城特钢 | 3080 | 0 | 长城特钢 | 3100 | 0 | 长城特钢 |
| 重庆 | 2980 | 0 | 西宁特钢 | 2980 | 0 | 华菱湘钢 | 3050 | 0 | 华菱湘钢 | 3080 | 0 | 新兴铸管 |
| 西安 | 3000 | 0 | 凌源钢铁 | 3000 | 0 | 凌源钢铁 | 3050 | 0 | 山东鲁丽 | - | - | - |
| 昆明 | 3430 | 0 | 鄂钢 | 3380 | 0 | 华菱湘钢 | 3430 | 0 | 华菱湘钢 | - | - | - |
| 莱芜 | 3050 | 0 | 莱钢 | 3010 | 0 | 莱钢 | 3110 | 0 | 莱钢 | - | - | - |
| 均价 | 2951 | 0 | - | 2934 | 0 | - | 3049 | 0 | - | 3049 | 0 | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系