塑胶五金网 行情 会员
2015年3月23全国市场HRB400螺纹钢价格行情报价

2015年3月23全国市场HRB400螺纹钢价格行情报价

发布时间:2015-03-24 14:24:53点击率:

行情类别:建筑钢材
地区 螺纹钢HRB400 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 螺纹钢HRB400 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 2490 50 申特 理计 2414 2430 50 中天 理计 2354
杭州 2580 70 中天 理计 2477 2510 70 中天 理计 2400
南京 2620 20 永钢 理计 2564 2530 20 沙钢 理计 2474
济南 2590 80 济钢 理计 2488 2510 80 济钢 理计 2398
合肥 2800 30 马钢 理计 2706 2680 30 马钢 理计 2586
福州 2770 70 三钢 理计 2676 2570 70 三钢 理计 2498
南昌 2600 50 萍钢 理计 2492 2490 50 萍钢 理计 2382
南宁 2790 20 柳钢 理计 2747 2630 20 柳钢 理计 2589
广州 2820 30 韶钢 过磅 2760 2700 30 韶钢 过磅 2632
长沙 2930 40 涟钢 过磅 2838 2760 40 涟钢 过磅 2642
武汉 2610 50 新兴铸管 理计 2500 2490 60 萍钢 理计 2357
郑州 2720 60 安钢 理计 2593 2590 60 安钢 理计 2470
北京 2600 180 河北钢铁 理计 2312 2510 180 河北钢铁 理计 2252
天津 2590 200 河北钢铁 理计 2316 2510 200 河北钢铁 理计 2258
石家庄 2620 30 邯钢 理计 2575 2480 30 邯钢 理计 2360
太原 2780 30 首钢长治 过磅 2696 2610 30 首钢长治 过磅 2518
沈阳 2490 50 新抚钢 理计 2455 2440 50 新抚钢 理计 2405
哈尔滨 2460 0 西钢 理计 2472 2390 0 西钢 理计 2402
重庆 2860 60 达钢 过磅 2766 2780 60 达钢 过磅 2682
成都 2860 0 攀成钢 过磅 2824 2710 0 攀成钢 过磅 2678
贵阳 2870 30 水钢 过磅 2825 2740 30 水钢 过磅 2682
昆明 3230 0 昆钢 理计 3258 3000 0 昆钢 理计 3028
西安 2630 10 龙钢 理计 2546 2550 10 龙钢 理计 2454
兰州 2810 0 酒钢 理计 2760 2610 0 酒钢 理计 2560
乌鲁木齐 2950 -50 八钢 理计 3068 2700 -50 八钢 理计 2818
均价 2723 45 - - 2645 2597 45 - - 2515

返 回

塑胶五金网-wap版