2015年3月23全国市场造船板价格行情报价
发布时间:2015-03-24 14:45:16点击率:
行情类别:热轧板
| 造船板 | 上海 | 南京 | 济南 | 福州 | 宁波 | 天津 | 广州 | 武汉 | 重庆 | 均价 |
| 10mm | 2930 | 3320 | 3080 | 3400 | 3090 | 3200 | 3240 | 3290 | 3610 | 3240 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | 0 | -3 |
| 产地 | 新钢 | 武钢 | 济钢 | 鞍钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 武钢 | 武钢 | - |
| 20mm | 2800 | 3150 | 2880 | 3250 | 3010 | 3000 | 3100 | 3440 | - | 3079 |
| 涨跌 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | -3 |
| 产地 | 新钢 | 新钢 | 济钢 | 韶钢 | 唐钢 | 济钢 | 韶钢 | 济钢 | - | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系