塑胶五金网 行情 会员
2015年3月24全国市场HRB400螺纹钢价格行情报价

2015年3月24全国市场HRB400螺纹钢价格行情报价

发布时间:2015-03-24 16:03:53点击率:

行情类别:建筑钢材
地区 螺纹钢HRB400 12MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价 螺纹钢HRB400 20MM 涨幅 产地 计重方式 30天均价
上海 2540 50 申特 理计 2420 2480 50 中天 理计 2360
杭州 2600 20 中天 理计 2483 2530 20 中天 理计 2406
南京 2650 30 永钢 理计 2568 2560 30 沙钢 理计 2478
济南 2680 70 济钢 理计 2498 2600 70 济钢 理计 2409
合肥 2880 80 马钢 理计 2715 2760 80 马钢 理计 2595
福州 2830 60 三钢 理计 2683 2630 60 三钢 理计 2504
南昌 2650 50 萍钢 理计 2500 2540 50 萍钢 理计 2390
南宁 2880 70 柳钢 理计 2754 2720 70 柳钢 理计 2596
广州 2880 30 韶钢 过磅 2768 2740 0 韶钢 过磅 2639
长沙 3010 80 涟钢 过磅 2846 2840 80 涟钢 过磅 2651
武汉 2690 80 新兴铸管 理计 2510 2570 80 萍钢 理计 2367
郑州 2750 30 安钢 理计 2600 2620 30 安钢 理计 2477
北京 2580 -20 河北钢铁 理计 2325 2490 -20 河北钢铁 理计 2263
天津 2600 10 河北钢铁 理计 2329 2510 0 河北钢铁 理计 2270
石家庄 2620 0 邯钢 理计 2577 2480 0 邯钢 理计 2365
太原 2810 30 首钢长治 过磅 2701 2640 30 首钢长治 过磅 2524
沈阳 2540 50 新抚钢 理计 2459 2490 50 新抚钢 理计 2409
哈尔滨 2520 60 西钢 理计 2475 2450 60 西钢 理计 2405
重庆 2920 60 达钢 过磅 2773 2840 60 达钢 过磅 2690
成都 2920 60 攀成钢 过磅 2828 2770 60 攀成钢 过磅 2682
贵阳 2920 50 水钢 过磅 2830 2790 50 水钢 过磅 2688
昆明 3260 30 昆钢 理计 3258 3030 30 昆钢 理计 3028
西安 2660 30 龙钢 理计 2552 2580 30 龙钢 理计 2460
兰州 2820 10 酒钢 理计 2763 2620 10 酒钢 理计 2563
乌鲁木齐 2930 -20 八钢 理计 3062 2680 -20 八钢 理计 2812
均价 2766 40 - - 2651 2638 38 - - 2521

返 回

塑胶五金网-wap版