塑胶五金网 行情 会员
2015年3月24全国市场Cr系合结钢价格行情报价

2015年3月24全国市场Cr系合结钢价格行情报价

发布时间:2015-03-24 16:56:42点击率:

行情类别:优特钢
地区 合结钢40CrΦ20mm 涨跌 产地 合结钢40CrΦ80mm 涨跌 产地 合结钢40CrΦ140mm 涨跌 产地 合结钢40CrΦ200mm 涨跌 产地
上海 3020 0 淮钢特钢 2910 0 华菱湘钢 2980 0 华菱湘钢 3100 0 华菱湘钢
杭州 2850 10 杭钢 2850 10 杭钢 2940 0 淮钢特钢 2830 -20 包钢特钢
宁波 2860 0 南钢 2860 0 南钢 - - - - - -
南京 2780 0 南钢 2780 0 南钢 2950 0 新兴铸管 3090 0 新兴铸管
无锡 2890 0 淮钢特钢 2890 0 淮钢特钢 3010 0 淮钢特钢 - - -
广州 2780 20 华菱湘钢 2790 20 华菱湘钢 2910 20 华菱湘钢 2910 20 华菱湘钢
长沙 2910 0 华菱湘钢 2910 0 华菱湘钢 2950 0 华菱湘钢 3010 0 新兴铸管
武汉 2900 0 鄂钢 2830 0 华菱湘钢 2930 0 华菱湘钢 2930 0 华菱湘钢
郑州 3010 0 济源钢铁 3010 0 济源钢铁 3400 0 本钢 3400 0 本钢
石家庄 2900 0 承德建龙 2900 0 承德建龙 2800 0 本钢 2800 0 本钢
北京 3100 0 承德建龙 3100 0 承德建龙 3200 0 本钢 3220 0 本钢
天津 - - - 2750 0 凌源钢铁 3050 0 本钢 3050 0 本钢<

返 回

塑胶五金网-wap版