2015年3月25全国市场热轧带钢价格行情
发布时间:2015-03-25 15:58:54点击率:
行情类别:热轧板
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 2.5mm*232 | 2510 | 2520 | 2530 | 2640 | 2630 | 2510 | 2520 | 2480 | 2480 | 2550 | 2830 | 2760 | 2740 | 2592 |
| 涨跌 | 90 | 50 | 20 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 80 | 50 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| 产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
| 带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
| 3.5mm*685 | 2580 | 2570 | 2610 | 2660 | 2670 | 2550 | 2360 | 2550 | 2550 | 2450 | - | 2680 | 2730 | 2580 |
| 涨跌 | 50 | 50 | 30 | 0 | 0 | 50 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 17 |
| 产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系