2015年3月27全国市场线材价格行情报价
发布时间:2015-03-27 16:44:01点击率:
行情类别:建筑钢材
| 地区 | 线材6.5高线HPB300 | 涨跌 | 产地 | 线材8.0高线HPB300 | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | - | - | - | 2530 | -10 | 中天 |
| 杭州 | 2580 | -20 | 中天 | 2580 | -20 | 中天 |
| 南京 | 2750 | 0 | 马钢 | 2640 | 0 | 萍钢 |
| 济南 | - | - | - | 2660 | 0 | 张钢 |
| 合肥 | 2730 | 0 | 马钢 | 2730 | 0 | 马钢 |
| 福州 | 2600 | -40 | 三钢 | 2550 | -40 | 三钢 |
| 南昌 | 2710 | -10 | 南钢 | 2710 | -10 | 萍钢 |
| 广州 | 2750 | 0 | 韶钢 | 2730 | 0 | 韶钢 |
| 长沙 | 2710 | 0 | 萍钢 | 2710 | 0 | 萍钢 |
| 武汉 | 2720 | -40 | 鄂钢 | 2720 | -40 | 鄂钢 |
| 郑州 | 2730 | 0 | 信钢 | 2730 | 0 | 信钢 |
| 北京 | 2580 | 0 | 河北钢铁 | 2560 | 0 | 河北钢铁 |
| 天津 | 2540 | -20 | 河北钢铁 | 2540 | -20 | 河北钢铁 |
| 石家庄 | 2640 | 0 | 首钢长治 | 2640 | 0 | 首钢长治 |
| 太原 | 2640 | 0 | 首钢长治 | 2640 | 0 | 首钢长治 |
| 沈阳 | 2490 | 0 | 北台 | 2490 | 0 | 北台 |
| 哈尔滨 | 2550 | 0 | 西钢 | 2520 | 0 | 西钢 |
| 重庆 | 2900 | -50 | 达钢 | 2880 | -50 | 达钢 |
| 成都 | 2830 | 0 | 攀成钢 | 2790 | 0 | 攀成钢 |
| 贵阳 | 2810 | -20 | 水钢 | 2810 | -20 | 水钢 |
| 昆明 | 3120 | 0 | 昆钢 | 3120 | 0 | 昆钢 |
| 西安 | 2650 | 0 | 龙钢 | 2600 | 0 | 龙钢 |
| 兰州 | 2660 | 0 | 酒钢 | 2620 | 0 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 2640 | 0 | 八钢 | 2640 | 0 | 八钢 |
| 均价 | 2697 | -9 | - | 2672 | -9 | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系