2015年3月27全国市场中厚板价格行情报价
发布时间:2015-03-27 16:59:54点击率:
行情类别:中厚板
| 地区 | 中板普8mm | 涨跌 | 产地 | 中板普20mm | 涨跌 | 产地 | 低合金20mm | 涨跌 | 产地 |
| 上海 | 3020 | 0 | 马钢 | 2540 | 0 | 马钢 | 2730 | 0 | 马钢 |
| 杭州 | 2710 | -20 | 兆顺 | 2560 | -20 | 兆顺 | 2710 | -20 | 长达 |
| 南京 | - | - | - | 2590 | 10 | 萍钢 | 2710 | 10 | 萍钢 |
| 济南 | 2810 | -10 | 济钢 | 2610 | -10 | 济钢 | 2740 | -10 | 济钢 |
| 合肥 | 2950 | 0 | 马钢 | 2650 | 0 | 马钢 | 2800 | 0 | 马钢 |
| 福州 | 3120 | -10 | 三钢 | 2770 | -10 | 三钢 | 2940 | -10 | 三钢 |
| 南昌 | 2750 | 0 | 新余 | 2570 | 0 | 新余 | 2790 | 0 | 新余 |
| 广州 | 3030 | -10 | 韶钢 | 2690 | -10 | 韶钢 | 2910 | -10 | 韶钢 |
| 长沙 | 2940 | 40 | 新余 | 2710 | 40 | 湘钢 | 2860 | 40 | 湘钢 |
| 武汉 | 2970 | 0 | 邯钢 | 2580 | 0 | 鄂钢 | 2740 | 0 | 鄂钢 |
| 郑州 | 2960 | -10 | 邯钢 | 2570 | -10 | 安阳 | 2720 | -10 | 安阳 |
| 北京 | - | - | - | 2560 | -20 | 敬业 | 2710 | -20 | 敬业 |
| 天津 | 2810 | -40 | 天钢 | 2510 | -40 | 天钢 | 2710 | -40 | 天钢 |
| 石家庄 | 2730 | -30 | 邯钢 | 2470 | -30 | 敬业 | 2600 | -30 | 敬业 |
| 太原 | 2770 | 0 | 太钢 | 2520 | 0 | 临钢 | 2680 | 0 | 太钢 |
| 沈阳 | 2780 | 0 | 天钢 | 2540 | 0 | 天钢 | 2720 | 0 | 天钢 |
| 哈尔滨 | 2940 | 0 | 天钢 | 2610 | 0 | 天钢 | 2830 | 0 | 天钢 |
| 重庆 | 3210 | 0 | 重钢 | 2790 | 0 | 酒钢 | 2930 | 0 | 酒钢 |
| 成都 | 2940 | 0 | 酒钢 | 2680 | 0 | 酒钢 | 2840 | 0 | 酒钢 |
| 昆明 | 3290 | 0 | 柳钢 | 2980 | 0 | 柳钢 | 3110 | 0 | 韶钢 |
| 西安 | 2950 | -10 | 酒钢 | 2640 | -10 | 酒钢 | 2800 | -10 | 酒钢 |
| 兰州 | 3190 | 0 | 酒钢 | 2680 | 0 | 酒钢 | 2830 | 0 | 酒钢 |
| 乌鲁木齐 | 3020 | 0 | 八钢 | 2750 | 0 | 八钢 | 2900 | 0 | 八钢 |
| 均价 | 2947 | -5 | - | 2633 | -5 | - | 2796 | -5 | - |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系