塑胶五金网 行情 会员
2015年3月27全国市场碳结圆钢价格行情报价

2015年3月27全国市场碳结圆钢价格行情报价

发布时间:2015-03-27 17:35:13点击率:

行情类别:优特钢
碳结钢45# Φ20mm 涨跌 产地 Φ80mm 涨跌 产地 Φ140mm 涨跌 产地 Φ200mm 涨跌 产地
上海 2700 0 淮钢特钢 2700 0 华菱湘钢 2770 0 华菱湘钢 2790 0 华菱湘钢
杭州 2660 0 杭钢 2660 0 杭钢 2600 0 包钢特钢 2630 0 包钢特钢
宁波 2680 0 衢州元立 2680 0 衢州元立 2620 0 包钢特钢 2720 0 包钢特钢
南京 2650 20 南钢 2650 20 南钢 2720 0 新兴铸管 2830 0 新兴铸管
无锡 2680 0 淮钢特钢 2680 0 淮钢特钢 2800 0 淮钢特钢 2810 0 新兴铸管
广州 2580 0 华菱湘钢 2610 0 华菱湘钢 2690 0 华菱湘钢 2670 0 新兴铸管
泉州 2600 0 潍坊特钢 2620 0 凌源钢铁 2650 0 山东鲁丽 2780 0 新兴铸管
长沙 2710 0 华菱湘钢 2710 0 华菱湘钢 2790 0 华菱湘钢 2810 0 新兴铸管
武汉 2720 0 鄂钢 2650 0 华菱湘钢 2720 0 华菱湘钢 2790 0 新兴铸管
郑州 2620 0 凌源钢铁 2620 0 凌源钢铁 3150 0 本钢 3150 0 本钢
石家庄 2540 0 凌源钢铁 2700 0 承德建龙 - - - 2710 0 本钢
北京 2550 0 通化钢铁 2535 0 凌源钢铁 2850 0 本钢 2850 0 本钢
天津 2540 0 通化钢铁 2550 0 凌源钢铁 2850 0 本钢 2850 0 本钢
沈阳 2500 0 通化钢铁 2500 0 通化钢铁 2770 0 本钢 2770 0 本钢
哈尔滨 2580 0 通化钢铁 2580 0 通化钢铁 2850 0 本钢 2950 0 本钢
成都 2800 0 西宁特钢 2780 0 长城特钢 2830 0 长城特钢 2870 0 长城特钢
重庆 2780 0 西宁特钢 2740 -10 华菱湘钢 2800 0 新兴铸管 2850 0 新兴铸管
西安 2750 0 凌源钢铁 2750 0 凌源钢铁 2780 0 山东鲁丽 - - -
昆明 3050 0 鄂钢 3000 0 华菱湘钢 3100 0 华菱湘钢 3100 0 华菱湘钢
莱芜 2450 50 山东富伦 2640 0 莱钢 2740 0 莱钢 - - -
潍坊 2540 -50 潍坊特钢 2450 50 山东鲁丽 2550 50 山东鲁丽 - - -
均价 2651 1 - 2657 2 - 2781 3 - 2829 0 -

返 回

塑胶五金网-wap版