2015年3月30日LLDPE市场价格行情报价
发布时间:2015-03-30 17:26:28点击率:
行情类别:LLDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 备注 |
| DFDA-7042 | 福建联合 | 10000 | 定价 |
| DFDC-7050 | 福建联合 | 9950 | 定价 |
| DFDA-2001 | 广州石化 | 10050 | 定价 |
| DFDA-7042 | 广州石化 | 10100 | 定价 |
| DFDA-7042 | 茂名石化 | 10050 | 定价 |
| DFDA-7042 | 齐鲁石化 | 9800 | 定价 |
| 0209AA | 上海赛科 | 9500 | 挂牌 |
| 0220AA | 上海赛科 | 9500 | 挂牌 |
| 0220KJ | 上海赛科 | 9500 | 挂牌 |
| DFDA-9020 | 天津联合 | 9750 | 定价 |
| DFDA-9085 | 天津联合 | 9750 | 定价 |
| YLF-1801 | 扬子石化 | 9850 | 定价 |
| YLF-1802 | 扬子石化 | 9850 | 定价 |
| DFDA-7042 | 扬子石化 | 9800 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油东北 | 10400 | 定价 |
| DFDA-7047 | 中油东北 | 10400 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华东(吉林) | 10000 | 定价 |
| DFDA-7042 | 中油华南(大庆) | 10100 | 定价 |
| DFDC-7050 | 中原石化 | 9750 | 定价 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系