2015年4月1日全国五金市场齿轮用钢价格行情
发布时间:2015-04-01 17:00:48点击率:
行情类别:优特钢
| 齿轮钢 | 上海 | 杭州 | 宁波 | 南京 | 无锡 | 常州 | 莱芜 | 济南 | 长沙 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 西安 | 沈阳 | 均价 |
| 20CrMnTiΦ50 | 3200 | 3150 | 3200 | 3350 | 3300 | 3300 | 3180 | 3210 | 3200 | 3040 | 3270 | 3100 | - | 3070 | 3198 |
| 涨跌 | 0 | 10 | 0 | 0 | -80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | -105 |
| 产地 | 杭钢 | 杭钢 | 杭钢 | 莱钢 | 莱钢 | 承德建龙 | 莱钢 | 莱钢 | 华菱湘钢 | 华菱湘钢 | 长城特钢 | 西宁特钢 | 西宁特钢 | 本钢 | - |
| 20CrMoΦ50 | - | 3620 | 3650 | - | 3560 | 3650 | 3680 | 3720 | - | - | - | 3600 | - | - | 3640 |
| 涨跌 | - | 20 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | - | -155 |
| 产地 | - | 杭钢 | 巨能特钢 | - | 巨能特钢 | 巨能特钢 | 莱钢 | 巨能特钢 | - | - | - | 西宁特钢 | 西宁特钢 | - | - |
| 35/42CrMoΦ50 | 3850 | 3620 | 3650 | 3650 | 3560 | 3650 | 3680 | 3730 | 3560 | 4000 | 3700 | 3630 | - | 3900 | 返 回 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系