2015年4月7日全国塑料市场HDPE价格行情报价(1)
发布时间:2015-04-07 11:14:04点击率:
行情类别:HDPE
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 10900 | 10900 | 0 |
| HDPE | 5000S | 泰国PTT | 10400 | 10300 | 100 |
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 20000 | 20000 | 0 |
| HDPE | BL3 | 伊朗石化 | 9800 | 9800 | 0 |
| HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 11500 | ||
| HDPE | FMA016 | 福建联合 | 10500 | 10500 | 0 |
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 10700 | 10700 | 0 |
| HDPE | HD5502S | 武汉石化 | 10800 | 10800 | 0 |
| HDPE | HDI5675 | 阿美亚洲 | 10450 | 10450 | 0 |
| HDPE | HF7000 | 马来西亚大藤 | 10400 | 10300 | 100 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 20000 | 20000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | J47-15 | 武汉石化 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | YGH041 | 上海石化 | 13600 | 13600 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系