2015年4月14日全国塑料市场PP价格行情报价
发布时间:2015-04-14 13:49:45点击率:
行情类别:PP
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| PP | 12 | 宁波甬兴 | 11700 | 11700 | 0 |
| PP | 45 | 宁波甬兴 | 9300 | 9300 | 0 |
| PP | 75 | 宁波甬兴 | 9300 | 9300 | 0 |
| PP | 1040F | 台塑宁波 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | 1080 | 台塑宁波 | 10200 | 10000 | 200 |
| PP | 1100N | 阿曼石化 | 9500 | 9500 | 0 |
| PP | 1100N | 神华宁煤 | 9200 | ||
| PP | 1102K | 神华宁煤 | 9250 | 9250 | 0 |
| PP | 1120 | 台塑宁波 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | 1250 | 台塑宁波 | 9950 | 10000 | -50 |
| PP | 1352F | 台塑宁波 | 11000 | 11000 | 0 |
| PP | 1450T | 宁波台塑 | 10850 | 10850 | 0 |
| PP | 3009 | 宁波台塑 | 11500 | 11500 | 0 |
| PP | 3015 | 台塑宁波 | 11150 | 11150 | 0 |
| PP | 3080 | 台塑 | 12500 | ||
| PP | 3080 | 台塑宁波 | 11150 | 11150 | 0 |
| PP | 3204 | 台塑宁波 | 11000 | 11150 | -150 |
| PP | 3204 | 台湾永嘉 | 12700 | 12700 | 0 |
| PP | 4017M | 大韩油化 | 10200 | 10200 | 0 |
| PP | 5003 | 宁波台塑 | 12100 | 12100 | 0 |
| PP | 5090T | 台塑宁波 | 11500 | 11200 | 300 |
| PP | 5200XT | 宁波台塑 | 12100 | 12100 | 0 |
| PP | 5250T | 台塑宁波 | 11300 | 11200 | 100 |
| PP | 5450XT | 宁波台塑 | 12100 | 12100 | 0 |
| PP | 7684KN | 埃克森美孚 | 13750 | ||
| PP | B380G | 韩国SK | 14400 | ||
| PP | BH | 兰港石化 | 9400 | 9400 | 0 |
| PP | BL | 兰港石化 | 9400 | 9400 | 0 |
| PP | C180 | 扬子石化 | 13200 | 13200 | 0 |
| PP | E140 | 宁波甬兴 | 9300 | 9300 | 0 |
| PP | EP300R | 沙特巴塞尔 | 11200 | ||
| PP | EPS30R | 镇海炼化 | 10950 | 10950 | 0 |
| PP | F401 | 扬子石化 | 9800 | ||
| PP | H030SG | 印度信诚 | 9500 | 9200 | 300 |
| PP | H1500 | 韩国现代 | 13300 | ||
| PP | H1500 | 韩国乐天 | 12000 | ||
| PP | H4540 | 韩国现代 | 11200 | ||
| PP | H-M-001 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-012 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-045-1 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-045-2 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-075-1 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-075-2 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-140-1 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-140-2 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-225-1 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-225-2 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | H-M-300 | 南京午和 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | HP120G | 阿美亚洲 | 9500 | ||
| PP | HP34G | 阿美亚洲 | 9250 | ||
| PP | HP500N | 大庆炼化 | 9400 | 9400 | 0 |
| PP | HP502N | 巴西QUATTOR | 9400 | 9400 | 0 |
| PP | J340 | 扬子石化 | 11000 | 11000 | 0 |
| PP | J550S | 湖南石化 | 12300 | ||
| PP | J560K | 乐天化学 | 12300 | ||
| PP | J560M | 乐天化学 | 13700 | ||
| PP | J560S | 湖南石化 | 12200 | ||
| PP | J570S | 乐天化学 | 12300 | ||
| PP | J570S | 韩国湖南 | 12300 | ||
| PP | JM-365 | 乐天化学 | 11200 | ||
| PP | JM-370K | 乐天化学 | 11200 | ||
| PP | K4912 | 燕山石化 | 11500 | ||
| PP | K7009 | 武汉石化 | 11000 | ||
| PP | K7227H | 武汉石化 | 11000 | ||
| PP | K8009 | 武汉石化 | 11200 | ||
| PP | K8025 | 台湾化纤 | 10600 | 10550 | 50 |
| PP | K8303 | 燕山石化 | 13300 | 13350 | -50 |
| PP | L5E89 | 中煤榆林 | 9050 | ||
| PP | L5E89 | 中国神华 | 9200 | 9200 | 0 |
| PP | M080N | 中韩(武汉)石化 | 11500 | ||
| PP | M1600 | 韩国现代 | 11350 | 11250 | 100 |
| PP | M180R | 上海石化 | 13400 | 13400 | 0 |
| PP | M2600R | 上海石化 | 10750 | 10800 | -50 |
| PP | M560 | LG化学 | 11600 | ||
| PP | M800E | 上海石化 | 11200 | 11300 | -100 |
| PP | P260 | 南京德尔隆 | 12500 | 12500 | 0 |
| PP | P640J | 泰国 | 10900 | ||
| PP | PH-ED-001 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PH-ED-003 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-ED-012-1 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-HD-225 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-HD-300 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-XD-045-1 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-XD-075 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-XD-140 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | PPH-YD-425 | 南京金陵 | 10000 | 10000 | 0 |
| PP | R370Y | 韩国SK | 13000 | ||
| PP | RP344RK | 韩国POLYMIRAE | 12400 | ||
| PP | S1003 | 上海赛科 | 9250 | ||
| PP | S1003 | 宝丰能源 | 9100 | ||
| PP | S2040 | 上海赛科 | 12000 | 12000 | 0 |
| PP | S700 | 扬子石化 | 18000 | 18000 | 0 |
| PP | SF30S | 武汉石化 | 9800 | ||
| PP | SH30S | 武汉石化 | 11500 | ||
| PP | SM240 | 马来西亚大藤 | 10500 | ||
| PP | SV30G | 武汉石化 | 10000 | ||
| PP | SZ30S | 武汉石化 | 9500 | ||
| PP | T1701 | 燕山石化 | 13300 | ||
| PP | T300 | 上海石化 | 9500 | 9600 | -100 |
| PP | T30S | 绍兴三锦 | 9150 | 9200 | -50 |
| PP | T30S | 宁波富德 | 9400 | 9400 | 0 |
| PP | T30S | 宁波禾元 | 9150 | 9150 | 0 |
| PP | T30S | 华锦化工 | 9350 | ||
| PP | T30S | 大连石化 | 9350 | 9350 | 0 |
| PP | T30S | 镇海炼化 | 9300 | 9350 | -50 |
| PP | T30S | 抚顺乙烯 | 9350 | 9350 | 0 |
| PP | T30增强 | 杭州新丰华 | 10500 | 10500 | 0 |
| PP | T30阻燃 | 杭州新丰华 | 14500 | 14500 | 0 |
| PP | Y16SY | 绍兴三圆 | 9350 | ||
| PP | Y2600 | 上海石化 | 9900 | ||
| PP | Y26SY | 绍兴三圆 | 9400 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系