2015年4月24日全国五金市场中厚板价格行情
发布时间:2015-04-24 15:35:18点击率:
行情类别:中厚板
| 中厚板 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 8mm 普中板 | 2910 | 2590 | 2570 | 2680 | 2800 | 3040 | 2720 | 2950 | 2830 | 2860 | 2820 | 2720 |
| 涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | - |
| 产地 | 马钢 | 兆顺 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 安钢 | 天钢 |
| 14-20mm 普中板 | 2430 | 2440 | 2450 | 2480 | 2500 | 2690 | 2540 | 2610 | 2590 | 2470 | 2390 | 2400 |
| 涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
| 14-20mm 低合金中板 | 2630 | 2590 | 2600 | 2610 | 2650 | 2860 | 2760 | 2800 | 2710 | 2610 | 2570 | 2570 |
| 涨跌 | - | ↑10 | ↑20 | - | - | - | - | - | - | - | ↑20 | ↓10 |
| 产地 | 马钢 | 长达 | 萍钢 | 济钢 | 马钢 | 三钢闽光 | 新钢 | 韶钢 | 新钢 | 邯钢 | 敬业 | 首钢 |
| 中厚板 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | |
| 8mm 普中板 | 2660 | 2520 | 2600 | 2680 | 2860 | 3100 | 2870 | 2820 | 2870 | 2900 | 2920 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | |
| 产地 | 天钢 | 邯钢 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 昆钢 | 酒钢 | 八钢 | 酒钢 | |
| 14-20mm 普中板 | 2360 | 2270 | 2350 | 2440 | 2530 | 2690 | 2610 | 2910 | 2560 | 2590 | 2690 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ↓20 | - | |
| 产地 | 天钢 | 敬业 | 临钢 | 天钢 | 天钢 | 重钢 | 酒钢 | 柳钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 | |
| 14-20mm 低合金中板 | 2560 | 2400 | 2510 | 2620 | 2750 | 2830 | 2770 | 3040 | 2720 | 2800 | 2840 | |
| 涨跌 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 产地 | 天钢 | 敬业 | 太钢 | 天钢 | 天钢 | 酒钢 | 酒钢 | 韶钢 | 酒钢 | 酒钢 | 八钢 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系