2015年5月4日全国塑料市场HDPE价格行情报价
发布时间:2015-05-04 17:29:26点击率:
行情类别:HDPE
| 品名 | 牌号 | 厂商 | 今日价格 | 昨日价格 | 涨跌 |
| HDPE | 2911 | 抚顺乙烯 | 12200 | 12200 | 0 |
| HDPE | 52518 | 伊朗石化 | 11200 | 11000 | 200 |
| HDPE | 5604F | 泰国暹罗 | 10820 | ||
| HDPE | 6100 | 韩国SK | 20000 | 20000 | 0 |
| HDPE | 7000F | 伊朗石化 | 10920 | ||
| HDPE | 8007 | 宝丰能源 | 10430 | ||
| HDPE | 8050 | 台湾塑胶 | 11600 | ||
| HDPE | 9001 | 台湾塑胶 | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | DMDA-8007 | 中国神华 | 10700 | ||
| HDPE | EGDA-6888 | 科威特EQUATE | 11500 | 11500 | 0 |
| HDPE | F600 | 大韩油化 | 12100 | ||
| HDPE | FHC7260 | 抚顺石化 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | HD5502AA | 上海赛科 | 11300 | ||
| HDPE | HD5502FA | 上海赛科 | 11150 | ||
| HDPE | HD5502S | 华锦化工 | 11300 | 11200 | 100 |
| HDPE | HD5502S | 武汉石化 | 11100 | 11000 | 100 |
| HDPE | HDI5675 | 阿美亚洲 | 10850 | ||
| HDPE | HF7000 | 马来西亚大藤 | 11000 | 11000 | 0 |
| HDPE | HHM5502 | 上海金菲 | 12700 | 12700 | 0 |
| HDPE | HHMTR144 | 上海金菲 | 20000 | 20000 | 0 |
| HDPE | HHMTR210 | 上海金菲 | 13700 | 13700 | 0 |
| HDPE | HHMTR480AT | 上海金菲 | 12000 | 12000 | 0 |
| HDPE | HXM50100CA | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | HXMTR550 | 上海金菲 | 12900 | 12900 | 0 |
| HDPE | KT10000UE | 美国陶氏 | 11200 | 11200 | 0 |
| HDPE | M80064 | SABIC沙特 | 14000 | 14000 | 0 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系