2015年5月7日全国市场建材价格行情
发布时间:2015-05-07 14:41:21点击率:
行情类别:建筑钢材
| 建材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 |
| 高线 6.5mm HPB300 | 2380 | 2510 | 2510 | 2460 | 2600 | 2600 | 2560 | 2640 | 2560 | 2610 | 2620 | 2510 |
| 涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - | ↓10 | - |
| 产地 | 北台 | 中天 | 中天 | 张钢 | 马钢 | 三钢 | 南(昌)钢 | 韶钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 信钢 | 河北钢铁 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 2420 | 2400 | 2430 | 2440 | 2550 | 2460 | 2440 | 2760 | 2620 | 2490 | 2470 | 2250 |
| 涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | ↓10 | ↓10 | - | - | ↓10 |
| 产地 | 沙钢 | 中天 | 江苏雨花 | 济钢 | 申特 | 吴铁 | 福建三山 | 韶钢 | 冷钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | 2300 | 2390 | 2420 | 2410 | 2490 | 2450 | 2400 | 2650 | 2570 | 2460 | 2450 | - |
| 涨跌 | ↓10 | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | - | - | ↓10 | - | - | - |
| 产地 | 日照 | 沙钢 | 永钢 | 济钢 | 申特 | 金盛 | 南(昌)钢 | 湘钢 | 湘钢 | 鄂钢 | 安钢 | 河北钢铁 |
| 建材 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 贵阳 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 |
| 高线 6.5mm HPB300 | 2430 | 2400 | 2530 | 2350 | 2500 | 2720 | 2690 | 2680 | 2920 | 2330 | 2580 | 2480 |
| 涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | - | - | ↓50 |
| 产地 | 河北钢铁 | 首钢长治 | 首钢长治 | 通钢 | 西钢 | 达钢 | 达钢 | 玉溪仙福 | 昆钢 | 山西建邦 | 酒钢 | 八钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400E | 2260 | 2380 | 2550 | 2330 | 2210 | 2580 | 2530 | 2690 | 2870 | 2370 | 2530 | 2510 |
| 涨跌 | - | ↓10 | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓50 |
| 产地 | 河北钢铁 | 河北钢铁 | 山西晋钢 | 通钢 | 新抚钢 | 山西晋钢 | 成钢 | 德胜 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |
| 螺纹钢 20mm HRB400 | - | - | 2400 | 2330 | 2210 | 2510 | 2530 | 2660 | 2870 | 2370 | 2530 | 2510 |
| 涨跌 | - | - | - | ↓20 | - | ↓20 | ↓20 | - | - | ↓20 | - | ↓50 |
| 产地 | 河北钢铁 | 新兴铸管 | 新金山 | 通钢 | 新抚钢 | 河北敬业 | 威钢 | 首钢贵钢 | 昆钢 | 龙钢 | 酒钢 | 八钢 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系