2015年9月14日HDPE价格行情报价
发布时间:2015-09-14 15:16:00点击率:
行情类别:HDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 6094 | 福建联合 | 10000 | 0 | 定价 |
| 8920 | 福建联合 | 10200 | 0 | 定价 |
| HHM5502 | 上海金菲 | 10100 | 0 | 定价 |
| HXM50100CA | 上海金菲 | 10200 | 0 | 定价 |
| HHMTR210HS | 上海金菲 | 10900 | 0 | 定价 |
| HHMTR480AT | 上海金菲 | 10500 | 0 | 定价 |
| HXMTR550 | 上海金菲 | 10200 | 0 | 定价 |
| HHM5502 | 茂名石化 | 9900 | 0 | 定价 |
| HHMTR480 | 茂名石化 | 10400 | 0 | 定价 |
| HD5010EA | 盘锦乙烯 | 无报价 | ||
| HD5070EA | 盘锦乙烯 | 9870 | 0 | 定价 |
| DMDY-1158 | 齐鲁石化 | 10200 | 0 | 定价 |
| DGDB-2480 | 齐鲁石化 | 10150 | 0 | 定价 |
| DGDA-6098 | 齐鲁石化 | 9850 | 0 | 定价 |
| 2480H | 齐鲁石化 | 10350 | 0 | 定价 |
| 5301AA | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
| 5401AA | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
| HD5502FA | 上海赛科 | 10000 | 0 | 挂牌 |
| MH602 | 上海石化 | 10000 | 0 | 定价 |
| YGH041 | 上海石化 | 10600 | 0 | 定价 |
| YGH041T | 上海石化 | 10900 | 0 | 定价 |
| 返 回 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系