2016年1月4日LDPE价格行情报价
发布时间:2016-01-04 16:12:58点击率:
行情类别:LDPE
| 牌号 | 厂家 | 价格 | 备注 |
| 1810D | 茂名石化 | 9150 | 定价 |
| 2420H | 茂名石化 | 9150 | 定价 |
| 2426H | 茂名石化 | 9600 | 定价 |
| 868-000 | 茂名石化 | 10150 | 定价 |
| 951-000 | 茂名石化 | 9700 | 定价 |
| 951-025 | 茂名石化 | 9450 | 定价 |
| 951-050 | 茂名石化 | 9700 | 定价 |
| 2100TN00 | 齐鲁石化 | 9900 | 定价 |
| 2102TN00 | 齐鲁石化 | 9650 | 定价 |
| 2102TN26 | 齐鲁石化 | 9600 | 定价 |
| DJ200A | 上海石化 | 10000 | 定价 |
| DJ210 | 上海石化 | 10000 | 定价 |
| N150 | 上海石化 | 9600 | 定价 |
| Q210 | 上海石化 | 9600 | 定价 |
| Q281 | 上海石化 | 9700 | 定价 |
| 1C7A | 燕山石化 | 10600 | 定价 |
| 1C7A-1 | 燕山石化 | 10750 | 定价 |
| 1I2A-1 | 燕山石化 | 10150 | 定价 |
| LD100AC | 燕山石化 | 9600 | 定价 |
| LD100BW | 燕山石化 | 9650 | 定价 |
| LD160BW | 燕山石化 | 9600 | 定价 |
| LD163 | 燕山石化 | 9900 | 定价 |
| LD450 | 燕山石化 | 9600 | 定价 |
| LD605 | 燕山石化 | 9300 | 定价 |
| 2420H | 扬子巴斯夫 | 9550 | 定价 |
| 2426H | 扬子巴斯夫 | 9550 | 定价 |
| 2426K | 扬子巴斯夫 | 9500 | 定价 |
| 18D0 | 中油东北(大庆) | 9750 | 定价 |
| 18G | 中油东北(大庆) | 9850 | 定价 |
| 18D | 中油华东(大庆) | 9600 | 定价 |
| 2426H | 中油华东(大庆) | 9500 | 定价 |
| 2426K | 中油华东(大庆) | 9400 | 定价 |
| 2426H | 中油华南(大庆) | 9500 | 定价 |
| 2426K | 中油华南(兰州) | 9500 | 定价 |
| 18D | 中油西南 | 9750 | 定价 |



行情
产品
企业
资讯
展会
技术
会员
关于
联系